As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003666 | -0.28% | R$51.41 | R$3.66M | Detalhes | ||
R$0.1638 | -0.3% | R$62.06 | R$31.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.006973 | -0.44% | R$358.81 | R$69.73K | Detalhes | ||
R$0.01713 | -1.02% | R$111.37 | R$1.71M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.