As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.002955 | -- | R$589.66K | R$2.95M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004284 | -0.0069% | R$30.23 | R$42.84K | Detalhes | ||
R$0.0002124 | +0.00035% | R$17.83 | R$212.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04374 | -0.27% | R$48.93 | R$43.74K | Detalhes | ||
R$0.003882 | -- | R$9.84 | -- | Detalhes | ||
R$0.006426 | +6.01% | R$1.46K | R$642.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.76 | +6.19% | R$3.21K | R$22.47M | Detalhes | ||
R$0.0003291 | -- | R$34.96 | R$32.91K | Detalhes | ||
R$0.5206 | +4.97% | R$46.60K | R$4.77M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001962 | -1.18% | R$9.84 | -- | Detalhes | ||
R$0.04969 | -- | -- | R$4.96M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01764 | -- | R$8.64 | R$17.64K | Detalhes | ||
R$0.0000000004922 | +2.34% | R$12.83 | R$226.86K | Detalhes | ||
R$0.01585 | -0.0079% | R$410.33 | -- | Detalhes | ||
R$0.005198 | +1.16% | R$10.98 | R$519.85K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.21%47.79%