As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0006862 | +2.06% | R$3.07K | R$686.21K | Detalhes | ||
R$1,761.29 | +1.31% | R$48.09K | R$11.98M | Detalhes | ||
R$0.001706 | -- | R$272.07 | R$170.62K | Detalhes | ||
R$0.000000004525 | +1.05% | R$458.51 | R$452.58K | Detalhes | ||
R$5.35 | -0.017% | R$1.31K | R$496.11K | Detalhes | ||
R$0.00291 | -0.0016% | R$0.291 | -- | Detalhes | ||
R$0.0001754 | +0.14% | R$23.27 | R$175.42K | Detalhes | ||
R$0.0006492 | -0.97% | R$13.71 | R$64.92K | Detalhes | ||
R$0.0002511 | +0.3% | R$627.03 | R$12.55K | Detalhes | ||
R$0.00002148 | -0.55% | R$164.95 | R$21.48K | Detalhes | ||
R$0.000001405 | -2.89% | R$1.09K | R$117.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.006052 | +2.54% | R$9.93 | R$1.21M | Detalhes | ||
R$0.00001312 | -- | R$2.70K | R$12.87K | Detalhes | ||
R$0.0001444 | -0.059% | R$3.49M | R$202.28K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005592 | +0.17% | R$51.02 | R$55.92K | Detalhes | ||
R$38.76 | +0.42% | R$921.73 | R$3.87B | Detalhes | ||
R$0.04815 | +6.96% | R$1.41K | R$1.01M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.