Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | -0.16% | ![]() MELD MetaElfLand +6.87% | R$358.22B | R$200.51M | |
Startup | -1.29% | ![]() DNOW DuelNow +293.72% | R$17.30T | R$13.89B | |
Layer1 | -1.45% | ![]() DNOW DuelNow +293.72% | R$17.06T | R$11.05B | |
Fan Token | -2.24% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +24.97% | R$1.09B | R$62.22M | |
SOL Eco | -2.91% | ![]() PRISM Prism +22.13% | R$1.01T | R$1.76B | |
RWA | -2.96% | ![]() LTO LTO Network +152.69% | R$83.57B | R$566.67M | |
DeFi | -3.40% | ![]() SPK Spark +27.41% | R$105.46B | R$1.18B | |
Storage | -3.40% | ![]() BDP Big Data +0.82% | R$47.07B | R$231.01M | |
Internet of Things (IOT) | -3.72% | ![]() IOTX IoTeX +12.87% | R$24.06B | R$65.50M | |
Depin | -3.84% | ![]() IOTX IoTeX +12.87% | R$56.76B | R$406.65M | |
AI | -4.06% | ![]() 4EVER 4EVERLAND +97.63% | R$70.72B | R$1.14B | |
Metaverse | -4.15% | ![]() SKYA Sekuya +32.37% | R$35.32B | R$210.33M | |
Meme | -4.16% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +64.07% | R$398.27B | R$2.79B | |
Layer2 | -4.16% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | R$59.93B | R$337.24M | |
NFT | -4.19% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +17.38% | R$74.12B | R$379.66M | |
Base Eco | -4.24% | ![]() GMRT The Game Company +21.16% | R$16.64B | R$446.14M | |
GameFi | -4.39% | ![]() MG8 Megalink +37.37% | R$24.23B | R$467.93M | |
Runes | -4.99% | ![]() RUNI Runes terminal +3.44% | R$1.93B | R$33.64M | |
BRC20 | -5.62% | ![]() XPOWER NebX +12.71% | R$1.98B | R$89.65M |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%