Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Índice PMI da indústria manufatureira do Japão de agosto00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
PMI preliminar do setor de serviços do Japão em agosto | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Índice Composto PMI Preliminar do Japão em Agosto | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
A participação do renminbi no pagamento global via Swift da China em julho.01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
Índice PMI de manufatura da Índia para agosto - valor preliminar05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | 59.8 |
PMI preliminar do setor de serviços da Índia em agosto | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | 65.6 |
Índice PMI Composto da Índia para agosto | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | 65.2 |
Balança comercial da Suíça em julho06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Európio | -- | 45.91Európio |
Taxa de exportação real ajustada sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -2.7% |
Taxa de importação real ajustada sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -0.3% |
Empréstimo líquido do setor público do Reino Unido em julho | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207bilhões de libras | 26bilhões de libras | 10.54bilhões de libras |
Déficit fiscal do governo britânico em julho | ![]() UK July government budget deficit data released | -161bilhões de libras | -- | 30.02bilhões de libras |
PMI preliminar da indústria na França em agosto07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | -- |
PMI preliminar do setor de serviços da França em agosto | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | -- |
PMI composto preliminar da França em agosto | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | -- |
PMI manufatureiro preliminar da Alemanha em agosto07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | -- |
PMI preliminar do setor de serviços da Alemanha em agosto | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | -- |
PMI Composto Preliminar da Alemanha em Agosto | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | -- |
Taxa anual do CPI abrangente de julho de Hong Kong, China08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | -- |
PMI manufatureiro preliminar do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | -- |
PMI preliminar do setor de serviços do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | -- |
PMI Composto Inicial do Reino Unido em Agosto | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | -- |
Produção da construção na zona do euro em junho - taxa anual09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | -- |
Taxa mensal de produção da construção na zona do euro em junho | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -- |
Diferença de pedidos industriais do CBI do Reino Unido em agosto10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -- |
Expectativa de preços industriais CBI do Reino Unido em agosto | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor Industrial do Canadá - Taxa Mensal de Julho12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | -- |
Índice de preços de materiais básicos do Canadá em julho (variação mensal) | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -- | -- |
Número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA até a semana de 16 de agosto | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4milhares | 22.5milhares | -- |
Índice de manufatura do Fed de Filadélfia de agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -- |
Número de pedidos de auxílio-desemprego contínuos nos EUA até a semana de 9 de agosto | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3milhares | 196milhares | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) na Indústria do Canadá - Variação Anual em Julho | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | -- |
Índice de Preços de Materiais em Julho no Canadá - Taxa Anual | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | -- |
Número médio de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA na semana até 16 de agosto | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175milhares | -- | -- |
Índice de emprego da indústria manufatureira da Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | -- |
Índice de preços do setor manufatureiro da Filadélfia dos EUA em agosto | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | -- |
Índice de novos pedidos da manufatura da Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor da Indústria de Filadélfia, EUA, em agosto | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | -- |
Índice de embarque da manufatura do Federal Reserve de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 15 de agosto13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864bilhões de dólares | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da zona do euro para agosto14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -- |
Total de vendas de casas existentes nos EUA em julho, anualizado | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 393Dez mil casas | 392Dez mil casas | -- |
Indicador de Antecedência do Conselho de Consultoria dos EUA em Julho - Taxa Mensal | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
Vendas de casas existentes nos EUA em julho taxa mensal anualizada | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.80% | -- |
Índice de coincidência do Conselho de Consultores dos EUA em julho taxa mensal | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
Índice de atraso do Conselho de Consultoria dos EUA em julho | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
Indicador Antecedente do Conselho de Consultoria dos EUA em julho | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
Estoques de gás natural EIA dos EUA até a semana de 15 de agosto14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560milhões de pés cúbicos | 220milhões de pés cúbicos | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 21 de agosto - Taxa de vitória15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 21 de agosto - Razão de lances | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 8 semanas dos EUA até 21 de agosto - Taxa de aceitação | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 21 | 4.185% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 8 semanas até 21 de agosto - Razão de lances | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.72 | -- | -- |
Taxa de sucesso da licitação de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 21 de agosto | ![]() US 4-week Treasury auction results as of August 21 - Bid interest rate allocation percentage data event released | 55.38% | -- | -- |
Bancos Centrais estrangeiros detinham títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 15 de agosto.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 15 in the United States is released. | -227.53bilhões de dólares | -- | -- |
Índice de Confiança do Consumidor Gfk do Reino Unido em agosto23:01 | ![]() UK August Gfk Consumer Confidence Index data event release | -19 | -20 | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo do Japão, taxa anual de julho23:30 | ![]() Japan's July core CPI year-on-year data event data released | 3.30% | 3.00% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) anual do Japão em julho | ![]() Japan's nationwide CPI year-on-year data for July is released. | 3.30% | 3% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal nacional do Japão em julho | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for July released. | -0.1% | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Índice PMI da indústria manufatureira do Japão de agosto00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
PMI preliminar do setor de serviços do Japão em agosto | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Índice Composto PMI Preliminar do Japão em Agosto | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
A participação do renminbi no pagamento global via Swift da China em julho.01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
Índice PMI de manufatura da Índia para agosto - valor preliminar05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | 59.8 |
PMI preliminar do setor de serviços da Índia em agosto | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | 65.6 |
Índice PMI Composto da Índia para agosto | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | 65.2 |
Balança comercial da Suíça em julho06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Európio | -- | 45.91Európio |
Taxa de exportação real ajustada sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -2.7% |
Taxa de importação real ajustada sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -0.3% |
Empréstimo líquido do setor público do Reino Unido em julho | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207bilhões de libras | 26bilhões de libras | 10.54bilhões de libras |
Déficit fiscal do governo britânico em julho | ![]() UK July government budget deficit data released | -161bilhões de libras | -- | 30.02bilhões de libras |
PMI preliminar da indústria na França em agosto07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | -- |
PMI preliminar do setor de serviços da França em agosto | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | -- |
PMI composto preliminar da França em agosto | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | -- |
PMI manufatureiro preliminar da Alemanha em agosto07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | -- |
PMI preliminar do setor de serviços da Alemanha em agosto | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | -- |
PMI Composto Preliminar da Alemanha em Agosto | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | -- |
Taxa anual do CPI abrangente de julho de Hong Kong, China08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | -- |
PMI manufatureiro preliminar do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | -- |
PMI preliminar do setor de serviços do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | -- |
PMI Composto Inicial do Reino Unido em Agosto | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | -- |
Produção da construção na zona do euro em junho - taxa anual09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | -- |
Taxa mensal de produção da construção na zona do euro em junho | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -- |
Diferença de pedidos industriais do CBI do Reino Unido em agosto10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -- |
Expectativa de preços industriais CBI do Reino Unido em agosto | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor Industrial do Canadá - Taxa Mensal de Julho12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | -- |
Índice de preços de materiais básicos do Canadá em julho (variação mensal) | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -- | -- |
Número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA até a semana de 16 de agosto | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4milhares | 22.5milhares | -- |
Índice de manufatura do Fed de Filadélfia de agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -- |
Número de pedidos de auxílio-desemprego contínuos nos EUA até a semana de 9 de agosto | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3milhares | 196milhares | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) na Indústria do Canadá - Variação Anual em Julho | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | -- |
Índice de Preços de Materiais em Julho no Canadá - Taxa Anual | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | -- |
Número médio de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA na semana até 16 de agosto | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175milhares | -- | -- |
Índice de emprego da indústria manufatureira da Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | -- |
Índice de preços do setor manufatureiro da Filadélfia dos EUA em agosto | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | -- |
Índice de novos pedidos da manufatura da Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor da Indústria de Filadélfia, EUA, em agosto | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | -- |
Índice de embarque da manufatura do Federal Reserve de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 15 de agosto13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864bilhões de dólares | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da zona do euro para agosto14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -- |
Total de vendas de casas existentes nos EUA em julho, anualizado | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 393Dez mil casas | 392Dez mil casas | -- |
Indicador de Antecedência do Conselho de Consultoria dos EUA em Julho - Taxa Mensal | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
Vendas de casas existentes nos EUA em julho taxa mensal anualizada | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.80% | -- |
Índice de coincidência do Conselho de Consultores dos EUA em julho taxa mensal | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
Índice de atraso do Conselho de Consultoria dos EUA em julho | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
Indicador Antecedente do Conselho de Consultoria dos EUA em julho | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
Estoques de gás natural EIA dos EUA até a semana de 15 de agosto14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560milhões de pés cúbicos | 220milhões de pés cúbicos | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 21 de agosto - Taxa de vitória15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 21 de agosto - Razão de lances | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 8 semanas dos EUA até 21 de agosto - Taxa de aceitação | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 21 | 4.185% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 8 semanas até 21 de agosto - Razão de lances | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.72 | -- | -- |
Taxa de sucesso da licitação de títulos do Tesouro dos EUA para 4 semanas até 21 de agosto | ![]() US 4-week Treasury auction results as of August 21 - Bid interest rate allocation percentage data event released | 55.38% | -- | -- |
Bancos Centrais estrangeiros detinham títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 15 de agosto.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 15 in the United States is released. | -227.53bilhões de dólares | -- | -- |
Índice de Confiança do Consumidor Gfk do Reino Unido em agosto23:01 | ![]() UK August Gfk Consumer Confidence Index data event release | -19 | -20 | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) núcleo do Japão, taxa anual de julho23:30 | ![]() Japan's July core CPI year-on-year data event data released | 3.30% | 3.00% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) anual do Japão em julho | ![]() Japan's nationwide CPI year-on-year data for July is released. | 3.30% | 3% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal nacional do Japão em julho | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for July released. | -0.1% | -- | -- |
Valor final do PIB anualizado do segundo trimestre da Alemanha, sem ajuste sazonal06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -- |
Valor final do PIB ajustado sazonalmente da Alemanha no segundo trimestre | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -- |
Vendas no varejo ajustadas sazonalmente do Reino Unido em julho - taxa mensal | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Vendas no varejo essenciais na Grã-Bretanha em julho, ajustadas sazonalmente, taxa anual | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Vendas no varejo núcleo ajustadas sazonalmente na Grã-Bretanha em julho - taxa mensal | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Vendas no varejo na Grã-Bretanha em julho, ajustadas sazonalmente, taxa anual | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Índice de confiança da indústria em agosto da INSEE na França06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | -- |
Índice de confiança empresarial INSEE da França em agosto | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | -- | -- |
Taxa de desemprego de julho em Taiwan, China08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | -- | -- |
Taxa anual de fornecimento de moeda M2 de julho na Taiwan, China08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | -- |
Variação mensal das vendas no varejo do Canadá em junho12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | -- |
Taxa mensal de vendas no varejo núcleo do Canadá em junho | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | -- |
Número total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 22 de agosto17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412boca | -- | -- |
Número total de perfurações nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539boca | -- | -- |
Número total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122boca | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
Índice PMI da indústria manufatureira do Japão de agosto00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
PMI preliminar do setor de serviços do Japão em agosto | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Índice Composto PMI Preliminar do Japão em Agosto | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
A participação do renminbi no pagamento global via Swift da China em julho.01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
Índice PMI de manufatura da Índia para agosto - valor preliminar05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | 59.8 |
PMI preliminar do setor de serviços da Índia em agosto | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | 65.6 |
Índice PMI Composto da Índia para agosto | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | 65.2 |
Balança comercial da Suíça em julho06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Európio | -- | 45.91Európio |
Taxa de exportação real ajustada sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -2.7% |
Taxa de importação real ajustada sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -0.3% |
Empréstimo líquido do setor público do Reino Unido em julho | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207bilhões de libras | 26bilhões de libras | 10.54bilhões de libras |
Déficit fiscal do governo britânico em julho | ![]() UK July government budget deficit data released | -161bilhões de libras | -- | 30.02bilhões de libras |
PMI preliminar da indústria na França em agosto07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | -- |
PMI preliminar do setor de serviços da França em agosto | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | -- |
PMI composto preliminar da França em agosto | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | -- |
PMI manufatureiro preliminar da Alemanha em agosto07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | -- |
PMI preliminar do setor de serviços da Alemanha em agosto | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | -- |
PMI Composto Preliminar da Alemanha em Agosto | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | -- |
Taxa anual do CPI abrangente de julho de Hong Kong, China08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | -- |
PMI manufatureiro preliminar do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | -- |
PMI preliminar do setor de serviços do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | -- |
PMI Composto Inicial do Reino Unido em Agosto | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | -- |
Produção da construção na zona do euro em junho - taxa anual09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | -- |
Taxa mensal de produção da construção na zona do euro em junho | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -- |
Diferença de pedidos industriais do CBI do Reino Unido em agosto10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -- |
Expectativa de preços industriais CBI do Reino Unido em agosto | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor Industrial do Canadá - Taxa Mensal de Julho12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | -- |
Índice de preços de materiais básicos do Canadá em julho (variação mensal) | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -- | -- |
Número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA até a semana de 16 de agosto | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4milhares | 22.5milhares | -- |
Índice de manufatura do Fed de Filadélfia de agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -- |
Número de pedidos de auxílio-desemprego contínuos nos EUA até a semana de 9 de agosto | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3milhares | 196milhares | -- |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) na Indústria do Canadá - Variação Anual em Julho | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | -- |
Índice de Preços de Materiais em Julho no Canadá - Taxa Anual | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | -- |
Número médio de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA na semana até 16 de agosto | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175milhares | -- | -- |
Índice de emprego da indústria manufatureira da Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | -- |
Índice de preços do setor manufatureiro da Filadélfia dos EUA em agosto | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | -- |
Índice de novos pedidos da manufatura da Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor da Indústria de Filadélfia, EUA, em agosto | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | -- |
Índice de embarque da manufatura do Federal Reserve de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 15 de agosto13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864bilhões de dólares | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da zona do euro para agosto14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -- |
Total de vendas de casas existentes nos EUA em julho, anualizado | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 393Dez mil casas | 392Dez mil casas | -- |
Indicador de Antecedência do Conselho de Consultoria dos EUA em Julho - Taxa Mensal | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
Vendas de casas existentes nos EUA em julho taxa mensal anualizada | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.80% | -- |
Índice de coincidência do Conselho de Consultores dos EUA em julho taxa mensal | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
Índice de atraso do Conselho de Consultoria dos EUA em julho | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
Indicador Antecedente do Conselho de Consultoria dos EUA em julho | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
Estoques de gás natural EIA dos EUA até a semana de 15 de agosto14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560milhões de pés cúbicos | 220milhões de pés cúbicos | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 21 de agosto - Taxa de vitória15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 21 de agosto - Razão de lances | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
