Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$648,955.10 | -1.17% | R$4.25B | R$12.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,629.93 | -1.20% | R$5.09B | R$2.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.82 | -3.28% | R$297.31M | R$997.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | +0.013% | R$445.97B | R$915.63B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,304.22 | -3.43% | R$150.83M | R$599.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$965.57 | -3.55% | R$293.70M | R$519.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -0.02% | R$146.72M | R$357.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02354 | +1.78% | R$1.27M | R$211.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,644.98 | -0.77% | R$3.08M | R$185.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | -3.31% | R$203.45M | R$177.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.80 | -3.69% | R$123.15M | R$171.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.11 | -3.77% | R$61.01M | R$148.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$646,976.32 | -1.05% | R$2.60M | R$82.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$231.10 | -6.04% | R$283.28M | R$77.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.46 | -3.55% | R$100.14M | R$70.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.20 | -4.28% | R$66.17M | R$68.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$94.30 | -3.34% | R$98.91M | R$63.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,094.87 | -0.94% | R$42.84M | R$61.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,178.52 | -0.61% | R$574.32K | R$59.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | -4.70% | R$225.66M | R$58.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%