Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01429 | -1.67% | €9.64M | €692.12M | TraderDétails | ||
€0.1706 | -7.51% | €1.09M | €674.95M | TraderDétails | ||
€0.01439 | -7.05% | €6.43M | €656.55M | TraderDétails | ||
€0.1033 | -7.47% | €2.14M | €594.35M | TraderDétails | ||
€0.2422 | -6.35% | €255.73K | €592.48M | TraderDétails | ||
€0.0000005859 | -2.58% | €71.03K | €577.76M | TraderDétails | ||
€1.78 | -4.31% | €2.80M | €577.52M | TraderDétails | ||
€0.5705 | -1.06% | €2.04M | €570.53M | TraderDétails | ||
€1.52 | -8.96% | €789.06K | €554.87M | TraderDétails | ||
€0.000002595 | -2.25% | €1.36M | €545.08M | TraderDétails | ||
€0.007019 | -0.35% | €600.22K | €506.54M | TraderDétails | ||
€0.3149 | -7.64% | €106.30K | €504.18M | TraderDétails | ||
€25.15 | -2.21% | €2.35M | €500.67M | TraderDétails | ||
€0.1796 | +0.91% | €9.68M | €490.52M | TraderDétails | ||
€0.2504 | -7.02% | €324.89K | €480.59M | TraderDétails | ||
€0.007834 | -7.60% | €2.84M | €462.56M | TraderDétails | ||
€2.48 | -6.30% | €1.24M | €462.09M | TraderDétails | ||
€0.04648 | -11.58% | €6.30M | €460.66M | TraderDétails | ||
€0.000001174 | -9.74% | €5.39M | €458.67M | TraderDétails | ||
€0.4052 | -8.73% | €8.25M | €452.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%