Top des actifs Collectibles par capitalisation boursière
Liste des actifs Collectibles les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Collectibles est de €611.64M, avec une variation de -1.90% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Collectibles est de €3.63M, soit une variation de +0.3% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19 comprend Collectibles cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7062 | +3.10% | €1.74M | €434.12M | TraderDétails | ||
€0.144 | +5.82% | €1.03M | €76.76M | TraderDétails | ||
€0.0001625 | +0.11% | €308.83K | €44.05M | TraderDétails | ||
€0.4205 | +2.90% | €198.36K | €21.51M | TraderDétails | ||
€0.0006376 | -6.76% | €81.27K | €1.13M | TraderDétails | ||
€0.01827 | -2.60% | €70.90K | €917.76K | TraderDétails | ||
€0.001254 | +4.27% | €68.93K | €100.24K | TraderDétails | ||
€0.0006472 | +0.88% | €71.12K | €11.78K | TraderDétails | ||
€0.7207 | -- | -- | €17.31M | Détails | ||
€0.000438 | -11.78% | €209.21K | €1.27M | Détails | ||
€0.004718 | -1.22% | €212.20 | €685.46K | Détails | ||
€0.0157 | -- | -- | €483.47K | Détails | ||
€0.0002503 | -- | -- | €483.01K | Détails | ||
€0.05611 | -- | -- | €328.46K | Détails | ||
€0.003349 | -23.00% | €0.1907 | €279.76K | Détails | ||
€0.0007639 | +0.054% | €3.87K | €224.43K | Détails | ||
€0.000004642 | +2.32% | €1.94 | €2.02K | Détails | ||
€0.0006225 | -7.62% | €7.08K | €966.07K | Détails | ||
€2.17 | +5.45% | €4.66 | €2.14M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.