Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() ARTELAArtela | 07-04 01:32:52 | 5 min Gain | €0.0001189 | +11.11% | |
![]() HLGHolograph | 07-04 01:32:48 | 5 min Gain | €0.00008574 | +5.54% | |
![]() DPYDelphy | 07-04 01:32:31 | 5mins Perte | €0.006019 | -8.12% | |
![]() WBIRDLucky Bird | 07-04 01:31:42 | 5 min Gain | €0.007478 | +8.37% | |
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 07-04 01:31:01 | 5 min Gain | €0.00002319 | +5.40% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:16 | 5 min Gain | €0.0002368 | +12.19% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-04 01:30:03 | 5mins Perte | €0.0002562 | -14.17% | |
![]() VSXVersus-X | 07-04 01:30:03 | 5mins Perte | €0.003928 | -5.66% | |
![]() EQEquilibrium | 07-04 01:30:02 | 5mins Perte | €0.00001614 | -5.58% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:30:02 | 5 min Gain | €0.1912 | +6.83% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 07-04 01:30:02 | 5mins Perte | €0.0001001 | -6.06% | |
![]() ZKFZKFair | 07-04 01:30:01 | 5 min Gain | €0.00002739 | +8.15% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:01 | 5mins Perte | €0.0002077 | -10.40% | |
![]() CTRLCtrl Wallet | 07-04 01:30:00 | 5mins Perte | €0.007304 | -12.36% | |
![]() EARNEarn Network | 07-04 01:30:00 | 5 min Gain | €0.00001019 | +5.73% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:30:00 | 5mins Perte | €0.0001125 | -8.09% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:30:00 | 5 min Gain | €0.00727 | +9.69% | |
![]() WATERWaterfall | 07-04 01:29:36 | 5mins Perte | €0.0001859 | -5.44% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:29:35 | 5 min Gain | €0.1912 | +6.83% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:29:27 | 5 min Gain | €0.00727 | +9.69% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1072Perdants 1143