Top des actifs NFT fractionné par capitalisation boursière
Liste des actifs NFT fractionné les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins NFT fractionné est de €41.99M, avec une variation de -1.20% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs NFT fractionné est de €618.31K, soit une variation de -0.17% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 41 comprend NFT fractionné cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001574 | -7.72% | €68.53K | €20.88M | TraderDétails | ||
€0.7334 | -8.85% | €70.61K | -- | TraderDétails | ||
€0.3163 | -1.69% | €72.56K | -- | TraderDétails | ||
€0.5254 | -6.77% | €69.60K | -- | TraderDétails | ||
€0.000164 | -1.17% | €9.68K | €9.19M | Détails | ||
€0.0008671 | -1.83% | €8.16K | €492.56K | Détails | ||
€0.00171 | -1.24% | €6.88K | €413.82K | Détails | ||
€0.004996 | -- | €25.03K | €359.78K | Détails | ||
€0.0046 | -1.00% | €28.00K | €345.02K | Détails | ||
€0.008193 | +0.17% | €656.65 | €327.72K | Détails | ||
€0.0008608 | +0.22% | €596.68 | €290.11K | Détails | ||
€0.01194 | -0.24% | €1.68K | €274.81K | Détails | ||
€0.001394 | -0.18% | €6.97K | €245.43K | Détails | ||
€0.006499 | -0.17% | €29.55K | €194.47K | Détails | ||
€0.001269 | -- | €2.18K | €162.51K | Détails | ||
€0.0009314 | -1.68% | €15.13K | €145.67K | Détails | ||
€0.04536 | -1.15% | €9.01K | €134.96K | Détails | ||
€0.0001528 | -0.37% | €6.53K | €116.30K | Détails | ||
€0.002282 | -- | €37.98 | €109.57K | Détails | ||
€0.0005976 | +0.66% | €2.98K | €108.78K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le volume des contrats de Hyperliquid a atteint 11,114,000,000 $ hier, avec une baisse de 10,2 % en une seule journée.Les actions conceptuelles de réserve de cryptoactifs sur le marché boursier américain affichent des variations mitigées avant l'ouverture, le VAPE "version BNB de MicroStrategy" chute de 6,05%.