Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des actifs Business Services les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Business Services est de €11.43B, avec une variation de +2.90% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Business Services est de €21.99M, soit une variation de -0.04% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 72 comprend Business Services cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.65 | +3.80% | €14.83M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.08804 | +3.06% | €864.79K | €916.97M | TraderDétails | ||
€7.02 | +13.51% | €1.05M | €151.85M | TraderDétails | ||
€1.13 | +4.41% | €328.59K | €100.97M | TraderDétails | ||
€0.6089 | +3.32% | €231.33K | €99.59M | TraderDétails | ||
€0.1298 | +1.96% | €549.04K | €96.61M | TraderDétails | ||
€0.09391 | +9.47% | €594.41K | €93.05M | TraderDétails | ||
€34.43 | +3.24% | €976.21K | €93.03M | TraderDétails | ||
€7.86 | +6.86% | €738.93K | €63.00M | TraderDétails | ||
€0.299 | +3.34% | €344.77K | €43.91M | TraderDétails | ||
€0.01988 | +1.37% | €68.91K | €37.48M | TraderDétails | ||
€0.007893 | -1.54% | €78.45K | €6.57M | TraderDétails | ||
€9.18 | -1.25% | €72.59K | €6.52M | TraderDétails | ||
€0.01695 | -2.26% | €101.84K | €5.76M | TraderDétails | ||
€0.03334 | +0.39% | €81.20K | €3.00M | TraderDétails | ||
€0.0003301 | -8.04% | €91.14K | €1.98M | TraderDétails | ||
€0.00009167 | -1.62% | €76.47K | €916.78K | TraderDétails | ||
€0.0006657 | -2.80% | €72.06K | €475.24K | TraderDétails | ||
€0.1583 | +2.54% | €72.78K | €257.66K | TraderDétails | ||
€0.001034 | -0.38% | €70.21K | €246.79K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.