Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000096 | -5.51% | €3.27M | €927.52M | TraderDétails | ||
€0.172 | -3.79% | €24.03M | €881.69M | TraderDétails | ||
€0.8585 | -0.04% | €288.50K | €867.47M | TraderDétails | ||
€0.3296 | -1.35% | €1.01M | €865.29M | TraderDétails | ||
€0.08145 | -4.62% | €1.05M | €849.26M | TraderDétails | ||
€0.9614 | -8.05% | €14.56M | €844.65M | TraderDétails | ||
€0.8358 | -10.71% | €26.09M | €835.79M | TraderDétails | ||
€2,880.29 | -1.08% | €3.21M | €818.52M | TraderDétails | ||
€2.37 | -1.67% | €2.47M | €818.25M | TraderDétails | ||
€24.52 | -3.00% | €10.13M | €813.42M | TraderDétails | ||
€0.8085 | -7.38% | €19.51M | €807.71M | TraderDétails | ||
€4.61 | -1.65% | €10.50M | €773.50M | TraderDétails | ||
€1.16 | -7.49% | €8.40M | €763.80M | TraderDétails | ||
€0.2625 | -1.76% | €2.13M | €756.11M | TraderDétails | ||
€0.7122 | -6.03% | €2.41M | €750.97M | TraderDétails | ||
€2.77 | -3.79% | €6.87M | €745.07M | TraderDétails | ||
€0.1258 | -2.27% | €3.07M | €737.10M | TraderDétails | ||
€0.7274 | -3.47% | €1.28M | €727.48M | TraderDétails | ||
€0.4565 | -0.92% | €3.25M | €713.34M | TraderDétails | ||
€200.62 | -2.78% | €36.66K | €711.85M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%