Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19602 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000000001673 | +0.077% | ₴186.80 | ₴1.67M | Деталі | ||
₴0.02839 | +0.19% | ₴54.01K | ₴2.83M | Деталі | ||
₴0.001645 | +29.72% | ₴267.86K | ₴738.36K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000914 | -0.16% | ₴105.43 | ₴914.07K | Деталі | ||
₴0.01395 | -- | ₴42.88 | ₴3.06M | Деталі | ||
₴1.31 | -1.56% | ₴1.90M | ₴1.05B | Деталі | ||
₴2,308.84 | -0.83% | ₴21.09M | ₴1.28T | Деталі | ||
₴0.001363 | -0.1% | ₴97.96 | ₴1.36M | Деталі | ||
₴0.008247 | +0.53% | ₴48.56 | ₴857.70K | Деталі | ||
₴0.0007613 | -- | ₴0.8888 | ₴76.13K | Деталі | ||
₴0.3938 | -- | ₴254.47K | ₴35.01M | Деталі | ||
₴0.00000000001418 | -0.012% | ₴520.13 | ₴1.41M | Деталі | ||
₴0.0275 | +0.23% | ₴0.2751 | ₴137.53K | Деталі | ||
₴0.3072 | -8.71% | ₴50.98K | ₴2.73B | Деталі | ||
₴0.4625 | +15.44% | ₴144.35K | ₴5.55M | Деталі | ||
₴0.0000000000002525 | -0.2% | ₴1.16K | ₴174.39K | Деталі | ||
₴43.71 | -0.085% | -- | ₴295.30K | Деталі | ||
₴0.293 | -49.92% | ₴2.72M | ₴296.02K | Деталі | ||
₴0.0006542 | -- | ₴61.85 | ₴32.71K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%