Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() ARTELAArtela | 07-04 01:32:52 | 5хв приріст | ₴0.005843 | +11.11% | |
![]() HLGHolograph | 07-04 01:32:48 | 5хв приріст | ₴0.004211 | +5.54% | |
![]() DPYDelphy | 07-04 01:32:31 | 5хв втрата | ₴0.2956 | -8.12% | |
![]() WBIRDLucky Bird | 07-04 01:31:42 | 5хв приріст | ₴0.3672 | +8.37% | |
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 07-04 01:31:01 | 5хв приріст | ₴0.001139 | +5.40% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:16 | 5хв приріст | ₴0.01163 | +12.19% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-04 01:30:03 | 5хв втрата | ₴0.01258 | -14.17% | |
![]() VSXVersus-X | 07-04 01:30:03 | 5хв втрата | ₴0.1929 | -5.66% | |
![]() EQEquilibrium | 07-04 01:30:02 | 5хв втрата | ₴0.000793 | -5.58% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:30:02 | 5хв приріст | ₴9.39 | +6.83% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 07-04 01:30:02 | 5хв втрата | ₴0.004916 | -6.06% | |
![]() ZKFZKFair | 07-04 01:30:01 | 5хв приріст | ₴0.001345 | +8.15% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:01 | 5хв втрата | ₴0.0102 | -10.40% | |
![]() CTRLCtrl Wallet | 07-04 01:30:00 | 5хв втрата | ₴0.3587 | -12.36% | |
![]() EARNEarn Network | 07-04 01:30:00 | 5хв приріст | ₴0.0005008 | +5.73% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:30:00 | 5хв втрата | ₴0.00553 | -8.09% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:30:00 | 5хв приріст | ₴0.357 | +9.69% | |
![]() WATERWaterfall | 07-04 01:29:36 | 5хв втрата | ₴0.009131 | -5.44% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:29:35 | 5хв приріст | ₴9.39 | +6.83% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:29:27 | 5хв приріст | ₴0.357 | +9.69% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1072Лузери 1143