Не | По | Ві | Се | Че | П' | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Фінальне значення PMI сектору послуг Японії за червень00:30 | ![]() Japan's June Services PMI Final Value Data Event Announcement | 51.5 | -- | 51.7 |
Остаточний індекс PMI за червень у Японії | ![]() Japan's June composite PMI final data event data released | 51.4 | -- | 51.5 |
Торговий баланс товарів і послуг Австралії за травень01:30 | ![]() Australia's May Goods and Services Trade Balance data event released. | 54.13мільярд австралійських доларів | 50мільярд австралійських доларів | 22.38мільярд австралійських доларів |
Місячний темп експорту Австралії в травні | ![]() Australia's May export monthly rate data event is announced. | -2.40% | -- | -2.7% |
Місячний темп імпорту в Австралії в травні | ![]() Australia's May import monthly rate data event announcement | 1.10% | -- | 3.8% |
Китайський індекс PMI у сфері послуг Caixin за червень01:45 | ![]() China's June Caixin Services PMI data event data released | 51.1 | 50.9 | 50.6 |
Композитний PMI за червень у Китаї | ![]() China's June Caixin Composite PMI data event released | 49.6 | -- | 51.3 |
Кінцевий індекс PMI сектора послуг Індії за червень05:00 | ![]() India's June Services PMI final value data event announcement | 60.7 | 60.7 | 60.4 |
Фінальний індекс PMI за червень в Індії | ![]() India June Composite PMI Final Data Event Data Release | 61 | -- | 61 |
Швейцарія, червневий CPI, місячна зміна06:30 | ![]() Switzerland's June CPI month-on-month data release | 0.10% | 0% | 0.2% |
Швейцарія, червневий індекс споживчих цін (CPI) в річному вимірі | ![]() Switzerland's June CPI year-on-year data event released | -0.10% | -0.1% | 0.1% |
Індекс PMI сфери послуг Іспанії за червень07:15 | ![]() Spain's June Services PMI Data Release | 51.3 | 51 | 51.9 |
Іспанський комплексний PMI за червень | ![]() Spain's June Composite PMI data event released. | 51.4 | 51.2 | 52.1 |
PMI послуг Італії у червні07:45 | ![]() Italy's June Services PMI data event released. | 53.2 | 52.7 | 52.1 |
Італія, червневий комплексний PMI | ![]() Italy's June Composite PMI data event released. | 52.5 | 52 | 51.1 |
Франція, остаточне значення PMI в секторі послуг за червень07:50 | ![]() France's June Services PMI Final Value Data Event Released | 48.7 | 48.7 | 49.6 |
Франція червневий комплексний PMI остаточне значення | ![]() France's June Composite PMI Final Value Data Event Released | 48.5 | 48.5 | 49.2 |
Остаточний індекс PMI сектору послуг Німеччини за червень07:55 | ![]() Germany's June Services PMI Final Data Event Release | 49.4 | 49.4 | 49.7 |
Остаточне значення комплексного PMI Німеччини за червень | ![]() Germany's June Composite PMI final data event data released | 50.4 | 50.4 | 50.4 |
Зміна офіційних резервів Великобританії у червні08:30 | ![]() UK June official reserve changes data event data released | -3.72мільярдів доларів | -- | 12.22мільярдів доларів |
Рівень безробіття в США у червні12:30 | ![]() US June unemployment rate data event released | 4.20% | 4.3% | 4.1% |
Необроблена кількість робочих місць у США за червень | ![]() The U.S. June seasonally adjusted non-farm payroll data event data released | 13.9десятки тисяч | 11десятки тисяч | 14.7десятки тисяч |
Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 28 червня | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending June 28 is announced. | 23.6десятки тисяч | 24десятки тисяч | 23.3десятки тисяч |
Середня річна ставка заробітної плати в США за червень | ![]() U.S. June average hourly wage year-on-year data event data released | 3.90% | 3.90% | 3.7% |
Середня погодинна заробітна плата в США в червні, місячний показник | ![]() The average hourly wage month-on-month data for the US in June has been released. | 0.40% | 0.30% | 0.2% |
Торговий баланс США за травень | ![]() US May trade balance data event released | -616мільярдів доларів США | -710мільярдів доларів США | -715мільярдів доларів США |
Безробіття U6 у США в червні | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in June has been released. | 7.80% | -- | 7.7% |
Зайнятість у виробничій сфері США в червні з урахуванням сезонних коливань | ![]() The US June seasonally adjusted manufacturing employment data event is announced. | -0.8десятки тисяч | -0.5десятки тисяч | -0.7десятки тисяч |
Рівень участі в зайнятості в США у червні | ![]() The employment participation rate data for the U.S. in June has been released. | 62.40% | 62.4% | 62.3% |
Середній щотижневий робочий час в США в червні | ![]() U.S. June average weekly hours data release | 34.3 | 34.3 | 34.2 |
Кількість осіб, які продовжують отримувати допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 21 червня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the United States for the week ending June 21 is released. | 197.4десятки тисяч | 195.6десятки тисяч | 196.4десятки тисяч |
Кількість зайнятих у приватному секторі США в червні | ![]() US June private non-farm payroll employment data event released. | 14десятки тисяч | 10.5десятки тисяч | 7.4десятки тисяч |
Торговий баланс Канади у травні | ![]() Canada's May trade balance data event data released | -71.4мільярд канадських доларів | -59мільярд канадських доларів | -59мільярд канадських доларів |
Експорт Канади в травні | ![]() Canada's May export data event data released | 604.4мільярд канадських доларів | -- | 608.1мільярд канадських доларів |
Імпорт Канади у травні | ![]() Canada's May import data event data released | 675.8мільярд канадських доларів | -- | 666.6мільярд канадських доларів |
Експорт США у травні | ![]() The US May export data event data has been released. | 2894мільярд доларів США | -- | 2790мільярд доларів США |
Зайнятість державного сектора в США в червні, відкоригована за сезоном | ![]() U.S. June seasonally adjusted government employment data event release | -0.1десятки тисяч | -- | 7.3десятки тисяч |
Середнє значення первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 28 червня | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 24.5десятки тисяч | -- | 24.15десятки тисяч |
Імпорт США в травні | ![]() The US May import data event data released. | 3510мільярд доларів США | -- | 3505мільярд доларів США |
Росія до 27 червня цього тижня Центральний банк золотих та форекс резервів13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending June 27. | 6872мільярдів доларів США | -- | 6877мільярдів доларів США |
Замовлення на фабриках США в травні, зміна за місяць14:00 | ![]() U.S. May factory orders month-on-month data event released | -3.70% | 8.2% | 8.2% |
Місячний темп зростання заводських замовлень у США за травень без урахування транспорту | ![]() The U.S. May factory orders data excluding transportation month-on-month event data released. | -0.50% | 0.2% | 0.2% |
Індекс постачання постачальників не виробничого сектору ISM США за червень | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event data release | 52.5 | -- | 50.3 |
Індекс зайнятості в ненаводному секторі ISM США за червень | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released | 50.7 | 49.5 | 47.2 |
Індекс запасів ненавиробничого сектору ISM США за червень | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event data release | 49.7 | -- | 52.7 |
Індекс нових замовлень ISM для невиробничого сектора США за червень | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event has been released. | 46.4 | 48.2 | 51.3 |
Інститут управління постачання США (ISM) індекс цін на послуги за червень | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Price Index data event is released. | 68.7 | 68.9 | 67.5 |
Місячна зміна замовлень на виробництво в США за травень без урахування оборонних витрат | ![]() Release of the U.S. factory orders month-on-month data for May excluding defense. | -4.2% | -- | 7.5% |
Запаси природного газу EIA в США на тиждень, що закінчився 27 червня14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending June 27 in the United States announced. | 960мільярд кубічних футів | 530мільярд кубічних футів | 550мільярд кубічних футів |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США станом на 3 липня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() US 4-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 3 | 4% | -- | 4.24% |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 3 липня - коефіцієнт заявок | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data published as of July 3 | 3.06 | -- | 3.26 |
Аукціон державних облігацій США на 8 тижнів станом на 3 липня - Процентна ставка виграшу | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of July 3 | 4.39% | -- | 4.3% |
Аукціон державних облігацій США на 8 тижнів до 3 липня - коефіцієнт заявок | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event published as of July 3 | 3.24 | -- | 3.1 |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США станом на 3 липня - відсоток розподілу ставок переможців | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 3 - winning interest rate allocation percentage data announcement. | 56.11% | -- | 41% |
Іноземні Центральні банки, які володіють державними облігаціями США до тижня, що закінчується 26 червня в США.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Release for the Week Ending June 26 in the U.S. | -74.27мільярдів доларів США | -- | 243.42мільярдів доларів США |
Неперевірений поточний рахунок Південної Кореї за травень23:00 | ![]() South Korea's seasonally adjusted current account data for May released | 57.017мільярдів доларів | -- | -- |
Річний темп витрат усіх домогосподарств Японії в травні23:30 | ![]() Japan's May household expenditure year-on-year data event data released | -0.10% | 1.20% | -- |
Щомісячна зміна витрат усіх домогосподарств у Японії у травні | ![]() Japan's May household expenditure month-on-month data event announcement | -1.8% | 0.4% | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Фінальне значення PMI сектору послуг Японії за червень00:30 | ![]() Japan's June Services PMI Final Value Data Event Announcement | 51.5 | -- | 51.7 |
Остаточний індекс PMI за червень у Японії | ![]() Japan's June composite PMI final data event data released | 51.4 | -- | 51.5 |
Торговий баланс товарів і послуг Австралії за травень01:30 | ![]() Australia's May Goods and Services Trade Balance data event released. | 54.13мільярд австралійських доларів | 50мільярд австралійських доларів | 22.38мільярд австралійських доларів |
Місячний темп експорту Австралії в травні | ![]() Australia's May export monthly rate data event is announced. | -2.40% | -- | -2.7% |
Місячний темп імпорту в Австралії в травні | ![]() Australia's May import monthly rate data event announcement | 1.10% | -- | 3.8% |
Китайський індекс PMI у сфері послуг Caixin за червень01:45 | ![]() China's June Caixin Services PMI data event data released | 51.1 | 50.9 | 50.6 |
Композитний PMI за червень у Китаї | ![]() China's June Caixin Composite PMI data event released | 49.6 | -- | 51.3 |
Кінцевий індекс PMI сектора послуг Індії за червень05:00 | ![]() India's June Services PMI final value data event announcement | 60.7 | 60.7 | 60.4 |
Фінальний індекс PMI за червень в Індії | ![]() India June Composite PMI Final Data Event Data Release | 61 | -- | 61 |
Швейцарія, червневий CPI, місячна зміна06:30 | ![]() Switzerland's June CPI month-on-month data release | 0.10% | 0% | 0.2% |
Швейцарія, червневий індекс споживчих цін (CPI) в річному вимірі | ![]() Switzerland's June CPI year-on-year data event released | -0.10% | -0.1% | 0.1% |
Індекс PMI сфери послуг Іспанії за червень07:15 | ![]() Spain's June Services PMI Data Release | 51.3 | 51 | 51.9 |
Іспанський комплексний PMI за червень | ![]() Spain's June Composite PMI data event released. | 51.4 | 51.2 | 52.1 |
PMI послуг Італії у червні07:45 | ![]() Italy's June Services PMI data event released. | 53.2 | 52.7 | 52.1 |
Італія, червневий комплексний PMI | ![]() Italy's June Composite PMI data event released. | 52.5 | 52 | 51.1 |
Франція, остаточне значення PMI в секторі послуг за червень07:50 | ![]() France's June Services PMI Final Value Data Event Released | 48.7 | 48.7 | 49.6 |
Франція червневий комплексний PMI остаточне значення | ![]() France's June Composite PMI Final Value Data Event Released | 48.5 | 48.5 | 49.2 |
Остаточний індекс PMI сектору послуг Німеччини за червень07:55 | ![]() Germany's June Services PMI Final Data Event Release | 49.4 | 49.4 | 49.7 |
Остаточне значення комплексного PMI Німеччини за червень | ![]() Germany's June Composite PMI final data event data released | 50.4 | 50.4 | 50.4 |
Зміна офіційних резервів Великобританії у червні08:30 | ![]() UK June official reserve changes data event data released | -3.72мільярдів доларів | -- | 12.22мільярдів доларів |
Рівень безробіття в США у червні12:30 | ![]() US June unemployment rate data event released | 4.20% | 4.3% | 4.1% |
Необроблена кількість робочих місць у США за червень | ![]() The U.S. June seasonally adjusted non-farm payroll data event data released | 13.9десятки тисяч | 11десятки тисяч | 14.7десятки тисяч |
Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 28 червня | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending June 28 is announced. | 23.6десятки тисяч | 24десятки тисяч | 23.3десятки тисяч |
Середня річна ставка заробітної плати в США за червень | ![]() U.S. June average hourly wage year-on-year data event data released | 3.90% | 3.90% | 3.7% |
Середня погодинна заробітна плата в США в червні, місячний показник | ![]() The average hourly wage month-on-month data for the US in June has been released. | 0.40% | 0.30% | 0.2% |
Торговий баланс США за травень | ![]() US May trade balance data event released | -616мільярдів доларів США | -710мільярдів доларів США | -715мільярдів доларів США |
Безробіття U6 у США в червні | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in June has been released. | 7.80% | -- | 7.7% |
Зайнятість у виробничій сфері США в червні з урахуванням сезонних коливань | ![]() The US June seasonally adjusted manufacturing employment data event is announced. | -0.8десятки тисяч | -0.5десятки тисяч | -0.7десятки тисяч |
Рівень участі в зайнятості в США у червні | ![]() The employment participation rate data for the U.S. in June has been released. | 62.40% | 62.4% | 62.3% |
Середній щотижневий робочий час в США в червні | ![]() U.S. June average weekly hours data release | 34.3 | 34.3 | 34.2 |
Кількість осіб, які продовжують отримувати допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 21 червня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the United States for the week ending June 21 is released. | 197.4десятки тисяч | 195.6десятки тисяч | 196.4десятки тисяч |
Кількість зайнятих у приватному секторі США в червні | ![]() US June private non-farm payroll employment data event released. | 14десятки тисяч | 10.5десятки тисяч | 7.4десятки тисяч |
Торговий баланс Канади у травні | ![]() Canada's May trade balance data event data released | -71.4мільярд канадських доларів | -59мільярд канадських доларів | -59мільярд канадських доларів |
Експорт Канади в травні | ![]() Canada's May export data event data released | 604.4мільярд канадських доларів | -- | 608.1мільярд канадських доларів |
Імпорт Канади у травні | ![]() Canada's May import data event data released | 675.8мільярд канадських доларів | -- | 666.6мільярд канадських доларів |
Експорт США у травні | ![]() The US May export data event data has been released. | 2894мільярд доларів США | -- | 2790мільярд доларів США |
Зайнятість державного сектора в США в червні, відкоригована за сезоном | ![]() U.S. June seasonally adjusted government employment data event release | -0.1десятки тисяч | -- | 7.3десятки тисяч |
Середнє значення первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 28 червня | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 24.5десятки тисяч | -- | 24.15десятки тисяч |
Імпорт США в травні | ![]() The US May import data event data released. | 3510мільярд доларів США | -- | 3505мільярд доларів США |
Росія до 27 червня цього тижня Центральний банк золотих та форекс резервів13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending June 27. | 6872мільярдів доларів США | -- | 6877мільярдів доларів США |
Замовлення на фабриках США в травні, зміна за місяць14:00 | ![]() U.S. May factory orders month-on-month data event released | -3.70% | 8.2% | 8.2% |
Місячний темп зростання заводських замовлень у США за травень без урахування транспорту | ![]() The U.S. May factory orders data excluding transportation month-on-month event data released. | -0.50% | 0.2% | 0.2% |
Індекс постачання постачальників не виробничого сектору ISM США за червень | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event data release | 52.5 | -- | 50.3 |
Індекс зайнятості в ненаводному секторі ISM США за червень | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released | 50.7 | 49.5 | 47.2 |
Індекс запасів ненавиробничого сектору ISM США за червень | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event data release | 49.7 | -- | 52.7 |
Індекс нових замовлень ISM для невиробничого сектора США за червень | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event has been released. | 46.4 | 48.2 | 51.3 |
Інститут управління постачання США (ISM) індекс цін на послуги за червень | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Price Index data event is released. | 68.7 | 68.9 | 67.5 |
Місячна зміна замовлень на виробництво в США за травень без урахування оборонних витрат | ![]() Release of the U.S. factory orders month-on-month data for May excluding defense. | -4.2% | -- | 7.5% |
Запаси природного газу EIA в США на тиждень, що закінчився 27 червня14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending June 27 in the United States announced. | 960мільярд кубічних футів | 530мільярд кубічних футів | 550мільярд кубічних футів |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США станом на 3 липня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() US 4-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 3 | 4% | -- | 4.24% |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 3 липня - коефіцієнт заявок | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data published as of July 3 | 3.06 | -- | 3.26 |
Аукціон державних облігацій США на 8 тижнів станом на 3 липня - Процентна ставка виграшу | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Released as of July 3 | 4.39% | -- | 4.3% |
Аукціон державних облігацій США на 8 тижнів до 3 липня - коефіцієнт заявок | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event published as of July 3 | 3.24 | -- | 3.1 |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США станом на 3 липня - відсоток розподілу ставок переможців | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 3 - winning interest rate allocation percentage data announcement. | 56.11% | -- | 41% |
Іноземні Центральні банки, які володіють державними облігаціями США до тижня, що закінчується 26 червня в США.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Release for the Week Ending June 26 in the U.S. | -74.27мільярдів доларів США | -- | 243.42мільярдів доларів США |
Неперевірений поточний рахунок Південної Кореї за травень23:00 | ![]() South Korea's seasonally adjusted current account data for May released | 57.017мільярдів доларів | -- | -- |
Річний темп витрат усіх домогосподарств Японії в травні23:30 | ![]() Japan's May household expenditure year-on-year data event data released | -0.10% | 1.20% | -- |
Щомісячна зміна витрат усіх домогосподарств у Японії у травні | ![]() Japan's May household expenditure month-on-month data event announcement | -1.8% | 0.4% | -- |
Гонконг, Китай, червневий PMI глобального виробництва S&P00:30 | ![]() Hong Kong, China June S&P Global Manufacturing PMI data event data released | 49 | -- | -- |
Сезонно скоригований місячний показник роздрібних продажів в Сінгапурі за травень05:00 | ![]() Singapore's May seasonally adjusted retail sales month-on-month data release | 0.30% | -- | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Сінгапурі в травні | ![]() Singapore May retail sales year-on-year data event release | 0.30% | 1.80% | -- |
Німеччина, травень, сезонно скориговані замовлення в промисловості, місячний темп06:00 | ![]() Germany's seasonally adjusted manufacturing orders for May month-on-month data event is released. | 0.60% | -0.1% | -- |
Річний темп зростання замовлень у промисловості Німеччини після коригування робочих днів у травні | ![]() Germany's manufacturing orders year-on-year data event released after adjustments to working days in May. | 4.80% | 5.70% | -- |
Індекс промислового виробництва в Іспанії в річному вимірі за травень, відкоригований за сезонними коливаннями07:00 | ![]() Spain's year-on-year industrial production data for May, adjusted for seasonal variations, is released. | 0.60% | 1.30% | -- |
Річний темп промислового виробництва в Іспанії за травень без сезонних коригувань | ![]() Spain's May unadjusted industrial output year-on-year data event announcement | -5.70% | -- | -- |
PMI будівельного сектора Німеччини за червень07:30 | ![]() Germany's June construction PMI data event released | 44.4 | -- | -- |
Італія, травневий сезонний коефіцієнт роздрібних продажів, місячний темп08:00 | ![]() Italy's retail sales month-on-month data for May, adjusted for seasonal variations, is released. | 0.70% | 0.20% | -- |
Річний темп роздрібних продажів в Італії у травні | ![]() Italy's May retail sales year-on-year data event released | 3.70% | -- | -- |
Китайський Тайвань червневі резерви валютного фонду08:20 | ![]() Taiwan, China June forex reserves data event announcement | 5929.5мільярдів доларів США | -- | -- |
PMI будівельного сектора Великобританії у червні08:30 | ![]() UK June Construction PMI data event release | 47.9 | 48.4 | -- |
Промисловий індекс цін (PPI) в єврозоні за травень09:00 | ![]() Eurozone May PPI MoM data event data released | -2.20% | -0.5% | -- |
Річний індекс цін виробників (PPI) зони євро у травні | ![]() Eurozone May PPI Year-on-Year Data Release | 0.70% | 0.30% | -- |
PMI сектору послуг S&P Global Канади за червень13:30 | ![]() Canada's June S&P Global Services PMI data event released | 45.6 | -- | -- |
Індекс глобального PMI S&P в Канаді за червень | ![]() Canada's June S&P Global Composite PMI data event release | 45.5 | -- | -- |
Загальна кількість нафтових свердловин у США за тиждень, що закінчується 4 липня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the United States for the week ending July 4 is announced. | 432рот | -- | 425рот |
Загальна кількість бурінь у США за тиждень, що закінчується 4 липня | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending July 4th will be released. | 547рот | -- | 539рот |
Загальна кількість бурових установок для природного газу в США за тиждень, що закінчився 4 липня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending July 4 is announced. | 109рот | -- | 108рот |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Фінальне значення PMI сектору послуг Японії за червень00:30 | ![]() Japan's June Services PMI Final Value Data Event Announcement | 51.5 | -- | 51.7 |
Остаточний індекс PMI за червень у Японії | ![]() Japan's June composite PMI final data event data released | 51.4 | -- | 51.5 |
Торговий баланс товарів і послуг Австралії за травень01:30 | ![]() Australia's May Goods and Services Trade Balance data event released. | 54.13мільярд австралійських доларів | 50мільярд австралійських доларів | 22.38мільярд австралійських доларів |
Місячний темп експорту Австралії в травні | ![]() Australia's May export monthly rate data event is announced. | -2.40% | -- | -2.7% |
Місячний темп імпорту в Австралії в травні | ![]() Australia's May import monthly rate data event announcement | 1.10% | -- | 3.8% |
Китайський індекс PMI у сфері послуг Caixin за червень01:45 | ![]() China's June Caixin Services PMI data event data released | 51.1 | 50.9 | 50.6 |
Композитний PMI за червень у Китаї | ![]() China's June Caixin Composite PMI data event released | 49.6 | -- | 51.3 |
Кінцевий індекс PMI сектора послуг Індії за червень05:00 | ![]() India's June Services PMI final value data event announcement | 60.7 | 60.7 | 60.4 |
Фінальний індекс PMI за червень в Індії | ![]() India June Composite PMI Final Data Event Data Release | 61 | -- | 61 |
Швейцарія, червневий CPI, місячна зміна06:30 | ![]() Switzerland's June CPI month-on-month data release | 0.10% | 0% | 0.2% |
Швейцарія, червневий індекс споживчих цін (CPI) в річному вимірі | ![]() Switzerland's June CPI year-on-year data event released | -0.10% | -0.1% | 0.1% |
Індекс PMI сфери послуг Іспанії за червень07:15 | ![]() Spain's June Services PMI Data Release | 51.3 | 51 | 51.9 |
Іспанський комплексний PMI за червень | ![]() Spain's June Composite PMI data event released. | 51.4 | 51.2 | 52.1 |
PMI послуг Італії у червні07:45 | ![]() Italy's June Services PMI data event released. | 53.2 | 52.7 | 52.1 |
Італія, червневий комплексний PMI | ![]() Italy's June Composite PMI data event released. | 52.5 | 52 | 51.1 |
Франція, остаточне значення PMI в секторі послуг за червень07:50 | ![]() France's June Services PMI Final Value Data Event Released | 48.7 | 48.7 | 49.6 |
Франція червневий комплексний PMI остаточне значення | ![]() France's June Composite PMI Final Value Data Event Released | 48.5 | 48.5 | 49.2 |
Остаточний індекс PMI сектору послуг Німеччини за червень07:55 | ![]() Germany's June Services PMI Final Data Event Release | 49.4 | 49.4 | 49.7 |
Остаточне значення комплексного PMI Німеччини за червень | ![]() Germany's June Composite PMI final data event data released | 50.4 | 50.4 | 50.4 |
Зміна офіційних резервів Великобританії у червні08:30 | ![]() UK June official reserve changes data event data released | -3.72мільярдів доларів | -- | 12.22мільярдів доларів |
Рівень безробіття в США у червні12:30 | ![]() US June unemployment rate data event released | 4.20% | 4.3% | 4.1% |
Необроблена кількість робочих місць у США за червень | ![]() The U.S. June seasonally adjusted non-farm payroll data event data released | 13.9десятки тисяч | 11десятки тисяч | 14.7десятки тисяч |
Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 28 червня | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending June 28 is announced. | 23.6десятки тисяч | 24десятки тисяч | 23.3десятки тисяч |
Середня річна ставка заробітної плати в США за червень | ![]() U.S. June average hourly wage year-on-year data event data released | 3.90% | 3.90% | 3.7% |
Середня погодинна заробітна плата в США в червні, місячний показник | ![]() The average hourly wage month-on-month data for the US in June has been released. | 0.40% | 0.30% | 0.2% |
Торговий баланс США за травень | ![]() US May trade balance data event released | -616мільярдів доларів США | -710мільярдів доларів США | -715мільярдів доларів США |
Безробіття U6 у США в червні | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in June has been released. | 7.80% | -- | 7.7% |
Зайнятість у виробничій сфері США в червні з урахуванням сезонних коливань | ![]() The US June seasonally adjusted manufacturing employment data event is announced. | -0.8десятки тисяч | -0.5десятки тисяч | -0.7десятки тисяч |
Рівень участі в зайнятості в США у червні | ![]() The employment participation rate data for the U.S. in June has been released. | 62.40% | 62.4% | 62.3% |
Середній щотижневий робочий час в США в червні | ![]() U.S. June average weekly hours data release | 34.3 | 34.3 | 34.2 |
Кількість осіб, які продовжують отримувати допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 21 червня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the United States for the week ending June 21 is released. | 197.4десятки тисяч | 195.6десятки тисяч | 196.4десятки тисяч |
Кількість зайнятих у приватному секторі США в червні | ![]() US June private non-farm payroll employment data event released. | 14десятки тисяч | 10.5десятки тисяч | 7.4десятки тисяч |
Торговий баланс Канади у травні | ![]() Canada's May trade balance data event data released | -71.4мільярд канадських доларів | -59мільярд канадських доларів | -59мільярд канадських доларів |
Експорт Канади в травні | ![]() Canada's May export data event data released | 604.4мільярд канадських доларів | -- | 608.1мільярд канадських доларів |
Імпорт Канади у травні | ![]() Canada's May import data event data released | 675.8мільярд канадських доларів | -- | 666.6мільярд канадських доларів |
Експорт США у травні | ![]() The US May export data event data has been released. | 2894мільярд доларів США | -- | 2790мільярд доларів США |
Зайнятість державного сектора в США в червні, відкоригована за сезоном | ![]() U.S. June seasonally adjusted government employment data event release | -0.1десятки тисяч | -- | 7.3десятки тисяч |
Середнє значення первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 28 червня | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 24.5десятки тисяч | -- | 24.15десятки тисяч |
Імпорт США в травні | ![]() The US May import data event data released. | 3510мільярд доларів США | -- | 3505мільярд доларів США |
Росія до 27 червня цього тижня Центральний банк золотих та форекс резервів13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending June 27. | 6872мільярдів доларів США | -- | 6877мільярдів доларів США |
Замовлення на фабриках США в травні, зміна за місяць14:00 | ![]() U.S. May factory orders month-on-month data event released | -3.70% | 8.2% | 8.2% |
Місячний темп зростання заводських замовлень у США за травень без урахування транспорту | ![]() The U.S. May factory orders data excluding transportation month-on-month event data released. | -0.50% | 0.2% | 0.2% |
Індекс постачання постачальників не виробничого сектору ISM США за червень | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event data release | 52.5 | -- | 50.3 |
Індекс зайнятості в ненаводному секторі ISM США за червень | ![]() US June ISM Non-Manufacturing Employment Index data event data released | 50.7 | 49.5 | 47.2 |
Індекс запасів ненавиробничого сектору ISM США за червень | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event data release | 49.7 | -- | 52.7 |
Індекс нових замовлень ISM для невиробничого сектора США за червень | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event has been released. | 46.4 | 48.2 | 51.3 |
Інститут управління постачання США (ISM) індекс цін на послуги за червень | ![]() The US June ISM Non-Manufacturing Price Index data event is released. | 68.7 | 68.9 | 67.5 |
Місячна зміна замовлень на виробництво в США за травень без урахування оборонних витрат | ![]() Release of the U.S. factory orders month-on-month data for May excluding defense. | -4.2% | -- | 7.5% |
Запаси природного газу EIA в США на тиждень, що закінчився 27 червня14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending June 27 in the United States announced. | 960мільярд кубічних футів | 530мільярд кубічних футів | 550мільярд кубічних футів |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США станом на 3 липня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() US 4-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 3 | 4% | -- | 4.24% |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 3 липня - коефіцієнт заявок | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event data published as of July 3 | 3.06 | -- | 3.26 |
