Топ монети BTC за ринковою капіталізацією
Список топ монет BTC за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети BTC становить ₴8.85T, яка змінилася на -1.34% за останні 24 години; обсяг торгів монетою BTC становить ₴8.08B, який змінився на -0.11% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 111 є BTC криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴131.16 | -0.47% | ₴1.57B | ₴7.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴33,566.21 | -3.72% | ₴1.10B | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.38 | -1.75% | ₴1.55B | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.85 | -1.38% | ₴508.98M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,932,000.96 | -0.7% | ₴13.12M | ₴625.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.61 | -1.46% | ₴455.51M | ₴549.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,689.83 | -2.47% | ₴463.14M | ₴471.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,554.78 | -0.87% | ₴457.71M | ₴346.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴375.65 | -0.02% | ₴9.35M | ₴346.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.41 | -3.08% | ₴243.14M | ₴248.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴907.39 | -2.07% | ₴330.53M | ₴138.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴191.13 | -2.93% | ₴136.03M | ₴128.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴732.55 | -2.61% | ₴302.40M | ₴87.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴107.29 | -2.25% | ₴235.65M | ₴73.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴42.10 | +0.63% | ₴429.15M | ₴58.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004828 | -4.17% | ₴272.28M | ₴46.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴35.56 | -2.63% | ₴110.11M | ₴37.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.50 | -1.02% | ₴51.22M | ₴33.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,160.47 | -3.58% | ₴26.56M | ₴23.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.17 | -1.99% | ₴27.68M | ₴22.70B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Деякі розумні гроші Hyperliquid, які отримали прибуток понад 34 мільйони доларів, перевели ETH з лонг ордера на шорт ордер, приєднуйтесь до середньої ціни 3803 доларів.Поліція провінції Хунань у Китаї ліквідувала шахрайську групу, яка займалася обманом іноземних чоловіків із метою купівлі USDT та незаконного переміщення активів за допомогою троянського вірусу.