Топ монети Стартап за ринковою капіталізацією
Список топ монет Стартап за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Стартап становить ₴42.86B, яка змінилася на -5.88% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Стартап становить ₴1.4B, який змінився на +0.14% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 1649 є Стартап криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,945,360.44 | -0.62% | ₴26.93B | ₴98.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴159,904.57 | +0.22% | ₴40.40B | ₴19.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴131.50 | +0.06% | ₴1.56B | ₴7.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1734 | -1.73% | ₴9.18M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.03 | +1.70% | ₴1.57B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴23,743.43 | -2.07% | ₴460.57M | ₴472.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,559.39 | -0.6% | ₴461.09M | ₴347.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴375.78 | +0.07% | ₴9.37M | ₴346.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.59 | +4.21% | ₴433.83M | ₴344.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.98 | -1.16% | ₴253.53M | ₴193.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴15,955.99 | -5.66% | ₴445.03M | ₴151.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.82 | -2.91% | ₴1.17B | ₴138.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴190.71 | -3.45% | ₴136.22M | ₴127.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.12 | -3.26% | ₴656.02M | ₴126.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.95 | -4.63% | ₴917.43M | ₴104.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009081 | +4.41% | ₴53.10M | ₴90.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴190.46 | -2.50% | ₴60.63M | ₴87.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴191.72 | -0.3% | ₴3.32M | ₴82.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴397.43 | -2.40% | ₴595.88M | ₴79.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴84.66 | -4.97% | ₴1.05B | ₴78.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Інститути: агресивне зниження відсоткових ставок може зашкодити репутації Федеральної резервної системи (ФРС). На цьому засіданні, ймовірно, буде підтверджено "терпіння".Деякі розумні гроші Hyperliquid, які отримали прибуток понад 34 мільйони доларів, перевели ETH з лонг ордера на шорт ордер, приєднуйтесь до середньої ціни 3803 доларів.