Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0508 | +0.024% | ₴2.09M | ₴40.64M | Деталі | ||
₴0.001025 | +4.58% | ₴2.97K | ₴1.02M | Деталі | ||
₴0.005362 | -0.059% | ₴206.00 | ₴5.36M | Деталі | ||
₴0.000000000003703 | -- | ₴982.84 | ₴1.55M | Деталі | ||
₴0.0001977 | +1.82% | ₴4.25K | ₴1.97M | Деталі | ||
₴0.0000085 | +6.16% | ₴726.81K | ₴8.50M | Деталі | ||
₴0.006259 | +0.34% | ₴893.91 | ₴625.98K | Деталі | ||
₴0.02083 | -0.00051% | ₴869.91 | ₴20.83M | Деталі | ||
₴0.0000001099 | -0.18% | ₴869.09K | ₴798.36K | Деталі | ||
₴0.6596 | -- | ₴19.76K | ₴659.62K | Деталі | ||
₴0.2719 | +9.52% | ₴50.71K | ₴271.95M | Деталі | ||
₴0.11 | +0.058% | ₴72.80 | ₴523.61K | Деталі | ||
₴0.0000006063 | +0.26% | ₴47.74K | ₴60.63K | Деталі | ||
₴0.009635 | +0.14% | ₴395.04 | ₴963.57K | Деталі | ||
₴2.85 | +0.032% | ₴102.17 | ₴4.10M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴11.59 | +2.85% | ₴2.32K | ₴3.46M | Деталі | ||
₴0.135 | +3.45% | ₴384.70 | ₴40.47M | Деталі | ||
₴0.00277 | -0.91% | ₴63.98K | ₴2.77M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.