Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000008875 | -3.93% | ₴8.92M | ₴938.05M | Деталі | ||
₴0.004999 | -0.054% | ₴323.89 | ₴4.99M | Деталі | ||
₴0.00123 | -- | ₴32.67K | ₴1.23M | Деталі | ||
₴0.00003576 | -0.1% | ₴14.83 | ₴17.88K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴24.81 | -79.62% | ₴74.45 | ₴24.81B | Деталі | ||
₴0.0005166 | +0.68% | ₴596.49 | ₴516.65K | Деталі | ||
₴0.00000000421 | +0.11% | ₴4.63K | ₴1.77M | Деталі | ||
₴0.003064 | +0.05% | ₴981.19 | ₴306.47K | Деталі | ||
₴0.001274 | -- | ₴1.26K | ₴127.48K | Деталі | ||
₴0.007868 | +0.037% | ₴1.40K | ₴5.89M | Деталі | ||
₴1.40 | -- | ₴12.23K | ₴1.40M | Деталі | ||
₴0.000000003618 | -4.59% | ₴20.37K | ₴1.52M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02803 | -0.67% | ₴1.73K | ₴1.44M | Деталі | ||
₴89.76 | +0.13% | ₴879.68K | ₴30.32M | Деталі | ||
₴0.001089 | +0.00092% | ₴50.87 | ₴28.99K | Деталі | ||
₴0.0000005495 | -- | ₴1.70K | ₴274.77K | Деталі | ||
₴0.0009154 | -1.74% | ₴857.09 | ₴915.42K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%