As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.08113 | -3.47% | R$964.49 | R$12.16M | Detalhes | ||
R$0.003877 | -0.89% | R$21.14 | R$1.93M | Detalhes | ||
R$0.3145 | -6.66% | R$17.67K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001893 | -6.05% | R$54.35 | R$946.59K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002292 | -- | R$18.98 | R$229.20K | Detalhes | ||
R$0.0004 | -0.023% | R$499.06 | R$400.03K | Detalhes | ||
R$0.0003489 | +0.37% | R$0.0002093 | R$8.72K | Detalhes | ||
R$0.0006742 | -- | R$789.30 | R$337.12K | Detalhes | ||
R$0.0468 | +0.29% | R$32.27M | R$7.88M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.6133 | +14.02% | R$2.39M | R$613.35M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%