As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00000000006469 | -- | R$21.62 | R$44.67K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000001507 | -- | R$212.94 | -- | Detalhes | ||
| R$0.005214 | +0.0059% | R$11.65 | R$77.69K | Detalhes | ||
| R$0.00009361 | -3.69% | R$89.09 | R$1.04M | Detalhes | ||
| R$0.0526 | -3.69% | R$9.80K | R$52.60M | Detalhes | ||
| R$0.0001598 | +0.053% | R$709.62 | R$159.84K | Detalhes | ||
| R$0.06504 | -0.0001% | R$10.72 | R$1.34M | Detalhes | ||
| R$0.001885 | +6.88% | R$65.51 | R$1.88M | Detalhes | ||
| R$59.30 | -- | R$8.47K | R$242.92K | Detalhes | ||
| R$0.5908 | -4.47% | R$14.85K | R$5.87M | Detalhes | ||
| R$134.46 | -- | R$212.84K | R$323.49K | Detalhes | ||
| R$0.002226 | +0.46% | R$83.48 | -- | Detalhes | ||
| R$0.00008419 | -0.52% | R$84.68 | R$623.05K | Detalhes | ||
| R$359.77 | +0.0042% | R$12.98K | -- | Detalhes | ||
| R$0.008033 | -0.024% | R$106.25 | R$72.90K | Detalhes | ||
| R$0.00006023 | -0.5% | R$97.04 | R$59.20K | Detalhes | ||
| R$0.0001161 | -8.02% | R$709.46 | R$113.78K | Detalhes | ||
| R$0.0001575 | -0.87% | R$0.2264 | R$15.75K | Detalhes | ||
| R$0.0005639 | -- | R$18.95 | R$563.94K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%