Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,949,776,808.25 | +2.21% | Rp15.20T | Rp38,809.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,367,740.32 | +0.07% | Rp16.48T | Rp8,494.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,584.69 | -0.58% | Rp635.27B | Rp3,118.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0091% | Rp1,267.09T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,218,643.64 | +0.54% | Rp194.41B | Rp1,841.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,990,439.24 | +0.22% | Rp966.20B | Rp1,612.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp239.89B | Rp1,062.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.75 | -0.99% | Rp2.61B | Rp1,005.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,858,341.31 | -0.71% | Rp1.65B | Rp620.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,849.80 | -2.88% | Rp720.96B | Rp579.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,528.96 | +0.73% | Rp123.30B | Rp523.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,210.50 | -0.34% | Rp233.64B | Rp478.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp744,849.48 | +3.96% | Rp509.12B | Rp248.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,461.30 | +3.09% | Rp666.25B | Rp247.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,937,711,152.13 | +2.02% | Rp732.32M | Rp246.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,321.79 | +0.3% | Rp79.69B | Rp229.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,666.73 | -0.72% | Rp278.72B | Rp223.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,254,931.81 | -1.08% | Rp248.51M | Rp192.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,339,687.46 | -0.17% | Rp105.93B | Rp185.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,287.38 | -1.75% | Rp232.89B | Rp181.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%