Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp43,318.45 | +0.83% | Rp294.71B | Rp29.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,033.08 | +1.69% | Rp95.52B | Rp28.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,041.72 | +5.01% | Rp255.03B | Rp28.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,877,024.59 | -0.7% | Rp19.06B | Rp27.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,792.34 | -0.64% | Rp81.25B | Rp26.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp369.34 | -2.15% | Rp6.94B | Rp26.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,723.73 | -6.00% | Rp28.42B | Rp24.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp128,587.42 | +3.00% | Rp7.00B | Rp24.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,468.26 | -0.21% | Rp130.21B | Rp23.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp241,899.38 | +2.10% | Rp58.59B | Rp23.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.07 | +0.05% | Rp101.15B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,806.62 | +2.84% | Rp131.58B | Rp22.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,501.72 | +2.62% | Rp274.37B | Rp22.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,026.47 | +0.99% | Rp190.82B | Rp22.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,663.27 | +2.54% | Rp115.32B | Rp22.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,356.23 | +0.89% | Rp509.75M | Rp22.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,758.38 | +11.64% | Rp393.56B | Rp21.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,934,644.09 | -0.44% | Rp57.43B | Rp20.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.98 | -0.37% | Rp65.60B | Rp19.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp53.75 | +4.60% | Rp348.35B | Rp19.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%