Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp397,357.28 | +0.2% | Rp111.01B | Rp167.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,299.79 | +0.03% | Rp1.21B | Rp167.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,052,904.05 | +2.79% | Rp305.59B | Rp156.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,369.45 | -0.43% | Rp69.05B | Rp142.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,813.55 | +1.39% | Rp312.97M | Rp137.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.225 | -0.72% | Rp167.45B | Rp132.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp182,246.93 | +1.76% | Rp265.38B | Rp109.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,257.60 | -0.24% | Rp89.28B | Rp102.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,596.45 | +11.55% | Rp986.21B | Rp90.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,733.62 | +6.27% | Rp36.02B | Rp88.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2004 | -2.19% | Rp443.70B | Rp84.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,052,300.11 | +1.44% | Rp232.13B | Rp76.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.09 | +0.05% | Rp22.47B | Rp62.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,439,142.16 | -0.07% | Rp98.12B | Rp61.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,303.20 | -0.18% | Rp299.71B | Rp58.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,884.42 | -1.45% | Rp21.78B | Rp56.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,630.94 | -1.16% | Rp212.10B | Rp56.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,066.82 | +0.18% | Rp279.40B | Rp53.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,087.21 | -0.56% | Rp155.86B | Rp52.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,652.31 | -4.10% | Rp748.16B | Rp51.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%