Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,984,835,445.73 | +2.96% | Rp17.38T | Rp39,507.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,172,155.85 | +1.54% | Rp16.61T | Rp8,470.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,203.53 | +0.33% | Rp610.91B | Rp3,155.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.0051% | Rp1,366.95T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,361,952.82 | +1.32% | Rp213.63B | Rp1,861.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,014,215.53 | +0.07% | Rp941.49B | Rp1,625.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp247.88B | Rp1,061.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.80 | -0.73% | Rp2.49B | Rp1,006.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,814,371.45 | +1.06% | Rp1.84B | Rp619.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,895.40 | -1.48% | Rp747.25B | Rp585.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,542.31 | +0.43% | Rp107.87B | Rp524.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,454.77 | +0.4% | Rp233.73B | Rp486.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,980,995,411.03 | +3.02% | Rp741.16M | Rp251.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp747,161.96 | +4.13% | Rp521.57B | Rp249.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,679.62 | +3.80% | Rp656.87B | Rp246.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,375.21 | -0.06% | Rp78.39B | Rp230.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,461.44 | +0.2% | Rp286.44B | Rp226.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,324,957.89 | -- | Rp248.82M | Rp192.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,392,614.15 | -0.23% | Rp102.01B | Rp187.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,337.21 | -0.51% | Rp225.07B | Rp183.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%