Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 07-04 01:31:01 | Keuntungan 5 menit | Rp0.4418 | +5.40% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:16 | Keuntungan 5 menit | Rp4.51 | +12.19% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-04 01:30:03 | Kerugian 5 menit | Rp4.88 | -14.17% | |
![]() VSXVersus-X | 07-04 01:30:03 | Kerugian 5 menit | Rp74.81 | -5.66% | |
![]() EQEquilibrium | 07-04 01:30:02 | Kerugian 5 menit | Rp0.3075 | -5.58% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:30:02 | Keuntungan 5 menit | Rp3,641.90 | +6.83% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 07-04 01:30:02 | Kerugian 5 menit | Rp1.90 | -6.06% | |
![]() ZKFZKFair | 07-04 01:30:01 | Keuntungan 5 menit | Rp0.5218 | +8.15% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:01 | Kerugian 5 menit | Rp3.95 | -10.40% | |
![]() CTRLCtrl Wallet | 07-04 01:30:00 | Kerugian 5 menit | Rp139.13 | -12.36% | |
![]() EARNEarn Network | 07-04 01:30:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.1942 | +5.73% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:30:00 | Kerugian 5 menit | Rp2.14 | -8.09% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:30:00 | Keuntungan 5 menit | Rp138.48 | +9.69% | |
![]() WATERWaterfall | 07-04 01:29:36 | Kerugian 5 menit | Rp3.54 | -5.44% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:29:35 | Keuntungan 5 menit | Rp3,641.90 | +6.83% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:29:27 | Keuntungan 5 menit | Rp138.48 | +9.69% | |
![]() EARNEarn Network | 07-04 01:28:44 | Keuntungan 5 menit | Rp0.1942 | +5.72% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:28:36 | Kerugian 5 menit | Rp2.19 | -5.94% | |
![]() ZKFZKFair | 07-04 01:28:09 | Keuntungan 5 menit | Rp0.5218 | +8.15% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-04 01:27:57 | Kerugian 5 menit | Rp5.38 | -5.35% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1072Loser 1143