Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp29,032.40 | +1.08% | Rp4.99B | Rp3.19T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.009148 | -0.088% | Rp1.74M | Rp1.92B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp132.71 | -0.66% | Rp65.80K | Rp706.19M | Detail | ||
Rp19,032.35 | +8.13% | Rp1.07B | Rp182.90T | Detail | ||
Rp2.56 | +0.015% | Rp730.16K | Rp10.24B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp12,698.06 | +0.39% | Rp27.25K | Rp6.34B | Detail | ||
Rp0.7912 | -0.24% | Rp122.25K | Rp791.29M | Detail | ||
Rp1,057.98 | +1.11% | Rp19.35K | Rp1.06B | Detail | ||
Rp0.000005074 | -3.05% | Rp23.06K | Rp5.07B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%