Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,792.87 | -0.022% | Rp412.29K | Rp1.79T | Detail | ||
Rp946.49 | +1.38% | Rp2.20M | Rp141.97B | Detail | ||
Rp36.58 | +0.0035% | Rp36.46M | Rp3.65B | Detail | ||
Rp0.8447 | -- | Rp4.36M | Rp87.64M | Detail | ||
Rp9,497,914.23 | -0.86% | Rp278.62M | Rp916.54B | Detail | ||
Rp8.10 | +0.38% | Rp36.14K | Rp389.19M | Detail | ||
Rp0.002385 | +1.62% | Rp588.50K | Rp2.38B | Detail | ||
Rp9.75 | -- | Rp1.88M | Rp9.75B | Detail | ||
Rp0.03033 | +0.21% | Rp759.39K | Rp167.47M | Detail | ||
Rp0.2209 | -0.27% | Rp23.72K | Rp220.60M | Detail | ||
Rp0.01275 | +0.005% | Rp183.63K | Rp2.67T | Detail | ||
Rp0.009429 | +0.26% | Rp351.03M | Rp47.14M | Detail | ||
Rp0.003723 | -1.37% | Rp422.13K | Rp3.72M | Detail | ||
Rp221.95 | +5.82% | Rp33.71M | Rp2.21B | Detail | ||
Rp12,722.80 | -35.84% | Rp2.72M | Rp12.72B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.005924 | -- | Rp225.91K | Rp408.80M | Detail | ||
Rp0.3141 | -0.24% | Rp342.25K | Rp314.18M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%