Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp22,887.48 | +5.79% | Rp216.20B | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3582 | +3.57% | Rp287.00M | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.26 | +1.46% | Rp1.89B | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp983.93 | +7.80% | Rp30.97B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.27 | +7.67% | Rp53.52B | Rp7.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,421.62 | +0.07% | Rp613.34M | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,827.71 | +16.52% | Rp149.42B | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.49 | +2.44% | Rp86.08B | Rp7.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp122,186.91 | +0.98% | Rp3.42B | Rp6.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,401.27 | +4.72% | Rp1.54B | Rp6.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp705.50 | +5.65% | Rp13.58B | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,422.87 | +6.89% | Rp2.34B | Rp6.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,437.84 | +4.34% | Rp46.40B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,933.76 | -2.09% | Rp644.89B | Rp6.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.34 | +7.77% | Rp1.01B | Rp6.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,481.56 | +4.99% | Rp1.44B | Rp6.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp563.20 | +0.46% | Rp49.85B | Rp6.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,451.29 | +5.02% | Rp14.31B | Rp6.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,322.90 | +3.80% | Rp13.02B | Rp6.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,415.67 | +0.67% | Rp70.49B | Rp6.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%