Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19603 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,577.27 | -8.37% | Rp166.07B | Rp8.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,843.73 | -- | Rp220.80M | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,247.13 | -- | Rp7.78M | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,453.31 | -4.33% | Rp51.59B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,229.24 | -- | Rp5.94B | Rp8.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,064.63 | -5.57% | Rp53.36B | Rp7.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,764.70 | -7.75% | Rp226.68B | Rp7.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,203.65 | -2.87% | Rp22.59B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,865.37 | -3.16% | Rp27.69B | Rp7.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,754.38 | -5.52% | Rp21.51B | Rp7.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,885.44 | -5.03% | Rp33.58B | Rp7.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,129.60 | -5.49% | Rp13.66B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp823,415.85 | -5.58% | Rp17.68B | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01825 | -5.66% | Rp6.46B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.54 | -4.13% | Rp23.67B | Rp7.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007716 | +0.21% | Rp280.25M | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,004.01 | -5.67% | Rp4.85B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,064.62 | -4.55% | Rp19.25B | Rp7.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,419.18 | -0.42% | Rp513.62M | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,036.16 | -4.51% | Rp30.47B | Rp7.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%