Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,580.66 | -0.92% | €621.17M | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,763.02 | -0.97% | €584.80M | €454.22B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.002% | €49.05B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.36 | -2.71% | €84.42M | €140.68B | TraderDétails | ||
€737.54 | +0.13% | €2.97M | €102.65B | TraderDétails | ||
€171.99 | -1.83% | €66.58M | €93.03B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €5.63M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005558 | +2.10% | €67.85K | €50.02B | TraderDétails | ||
€3,757.76 | -1.01% | €1.30K | €32.81B | TraderDétails | ||
€0.291 | -0.19% | €3.11M | €27.55B | TraderDétails | ||
€0.1819 | -2.39% | €24.02M | €27.42B | TraderDétails | ||
€0.6914 | -2.91% | €3.45M | €25.22B | TraderDétails | ||
€19.79 | -2.22% | €9.95M | €13.42B | TraderDétails | ||
€92,663.18 | -1.06% | €16.33K | €11.77B | TraderDétails | ||
€0.8565 | -- | €59.65K | €10.57B | TraderDétails | ||
€38.28 | +0.48% | €18.12M | €10.36B | TraderDétails | ||
€3,906.20 | +1.46% | €7.49K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.76 | -2.72% | €3.69M | €9.71B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -3.14% | €1.76M | €9.42B | TraderDétails | ||
€462.83 | -1.81% | €1.79M | €9.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%