

Graphique du Cours SMART(SMART) en Direct
Le cours de SMART(SMART) aujourd'hui est de €0.003652, avec un volume de trading sur 24 heures de €168.38K et ainsi SMART(SMART) a une capitalisation boursière de €32.86B, lui donnant une domination de marché de 1.08%.
Données de Cours de SMART
- Chiffre d'affaires sur 24h€168.38K
- Plus haut historique (ATH)€0.006504
- Plus haut en 24H€0.004087
- Plus bas historique(ATL)€0.000329
- Plus bas en 24H€0.00348
Infos sur Marketcap SMART
- Market Cap€32.86B
- Valorisation après dilution€32.86B
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SMART
- Offre en circulation9T SMART
- Offre totale9T SMART
- Offre Maximale9T SMART
Il est prévu que SMART(SMART) atteigne en moyenne €0.003655 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003253 et le cours maximum de €0.004642. D'ici 2035, le cours de SMART(SMART) pourrait atteindre €0.01532, offrant un potentiel de rendement de +258.00% par rapport au cours de SMART aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003253 | €0.004642 | €0.003655 | -- |
2026 | €0.003982 | €0.005517 | €0.004148 | +13.00% |
2027 | €0.004494 | €0.006428 | €0.004833 | +32.00% |
2028 | €0.00349 | €0.007657 | €0.00563 | +54.00% |
2029 | €0.003521 | €0.008836 | €0.006644 | +81.00% |
2030 | €0.006966 | €0.007972 | €0.00774 | +111.00% |
2031 | €0.006756 | €0.009035 | €0.007856 | +115.00% |
2032 | €0.005827 | €0.01072 | €0.008445 | +131.00% |
2033 | €0.009202 | €0.01188 | €0.009585 | +162.00% |
2034 | €0.008052 | €0.01546 | €0.01073 | +193.00% |
2035 | €0.01218 | €0.01532 | €0.01309 | +258.00% |
Le cours de SMART(SMART) a évolué de -7.92% au cours des dernières 24 heures, et de -34.21% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SMART(SMART) est de +499.61% au cours des 30 derniers jours, et de +174.82% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000408 | +1.13% |
24H | -€0.0003141 | -7.92% |
7D | -€0.001899 | -34.21% |
30D | +€0.003042 | +499.61% |
1Y | +€0.002323 | +174.82% |
À propos de SMART (SMART)
Explorateurs
smartexplorer.com
Site web
smartblockchain.com