Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004657 | -5.05% | €88.77 | €232.85K | Détails | ||
€0.2592 | +0.085% | €445.72 | €2.59M | Détails | ||
€159.09 | +0.84% | €1.22K | €1.23M | Détails | ||
€244.43 | -4.13% | €39.37K | -- | Détails | ||
€0.000004894 | -- | €0.0004155 | €6.11K | Détails | ||
-- | -73.14% | €45.36K | -- | Détails | ||
€11.77 | -- | €1.68 | €215.64K | Détails | ||
€0.0003793 | -1.02% | €8.02 | €9.48K | Détails | ||
€0.00001124 | +0.6% | €59.30 | €5.73M | Détails | ||
€0.3759 | -- | €5.65 | €75.19M | Détails | ||
€0.8568 | +0.12% | €515.92K | -- | Détails | ||
€0.00003481 | -6.45% | €107.75 | €34.81K | Détails | ||
€0.0001205 | -3.00% | €1.98 | €12.05K | Détails | ||
€0.0003862 | -0.17% | €713.36 | €3.86M | Détails | ||
€0.00004133 | -- | €9.13 | €18.37K | Détails | ||
€0.6044 | +0.5% | €4.14 | -- | Détails | ||
€12.02 | -0.76% | €245.70 | €120.25M | Détails | ||
€0.000000004711 | -2.81% | €13.14 | €471.17K | Détails | ||
€0.009015 | -0.1% | €310.59 | €6.26K | Détails | ||
€2.82 | +0.0091% | €0.04458 | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.