Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,184.87 | +3.39% | €792.49M | €1.99T | TraderDétails | ||
€4,088.47 | +12.21% | €726.81M | €493.50B | TraderDétails | ||
€2.62 | +5.66% | €65.33M | €156.21B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.007% | €89.03B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€759.13 | +4.93% | €8.30M | €105.73B | TraderDétails | ||
€168.69 | +8.17% | €107.59M | €91.14B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.25M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004701 | +0.09% | €65.02K | €42.31B | TraderDétails | ||
€4,053.24 | +12.18% | €466.12K | €35.61B | TraderDétails | ||
€0.2031 | +9.84% | €51.24M | €30.58B | TraderDétails | ||
€0.3129 | +3.23% | €12.79M | €29.62B | TraderDétails | ||
€0.7983 | +8.03% | €13.98M | €29.11B | TraderDétails | ||
€23.83 | +10.44% | €25.80M | €16.16B | TraderDétails | ||
€100,303.30 | +3.34% | €34.59K | €12.74B | TraderDétails | ||
€38.08 | +7.71% | €27.31M | €12.71B | TraderDétails | ||
€0.3639 | +7.93% | €6.49M | €11.40B | TraderDétails | ||
€3.17 | +8.54% | €11.92M | €11.14B | TraderDétails | ||
€4,131.21 | +7.33% | €23.79K | €10.54B | TraderDétails | ||
€519.23 | +9.35% | €6.83M | €10.34B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.01% | €59.75K | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%