Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,078.76 | +1.25% | €717.56M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,928.99 | +0.85% | €938.05M | €474.25B | TraderDétails | ||
€2.57 | +1.17% | €82.13M | €153.38B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0013% | €69.75B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€740.27 | +0.85% | €3.33M | €103.11B | TraderDétails | ||
€177.72 | +6.45% | €107.58M | €96.09B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.66M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005737 | -0.85% | €80.19K | €51.63B | TraderDétails | ||
€3,925.55 | +0.97% | €74.85K | €34.33B | TraderDétails | ||
€0.189 | +1.79% | €23.80M | €28.48B | TraderDétails | ||
€0.2986 | -0.78% | €6.19M | €28.26B | TraderDétails | ||
€0.7413 | +0.37% | €5.70M | €27.04B | TraderDétails | ||
€20.79 | +0.8% | €14.06M | €14.10B | TraderDétails | ||
€96,269.72 | +1.01% | €136.53K | €12.22B | TraderDétails | ||
€42.79 | +3.78% | €28.74M | €11.58B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.86K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.98 | +1.47% | €7.59M | €10.46B | TraderDétails | ||
€4,066.23 | +2.18% | €19.21K | €10.33B | TraderDétails | ||
€0.3288 | -2.11% | €3.20M | €10.31B | TraderDétails | ||
€475.29 | +3.55% | €5.20M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%