Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009688 | -4.80% | €3.23M | €935.99M | TraderDétails | ||
€0.1725 | -3.46% | €23.80M | €884.29M | TraderDétails | ||
€0.3304 | -1.33% | €1.09M | €867.31M | TraderDétails | ||
€0.8583 | -0.02% | €272.00K | €867.21M | TraderDétails | ||
€0.08218 | -3.60% | €1.06M | €856.79M | TraderDétails | ||
€0.9668 | -9.83% | €14.85M | €849.41M | TraderDétails | ||
€0.8401 | -10.35% | €25.67M | €840.09M | TraderDétails | ||
€2.38 | -1.77% | €2.51M | €821.74M | TraderDétails | ||
€24.72 | -2.20% | €10.11M | €820.03M | TraderDétails | ||
€2,883.16 | -0.94% | €3.09M | €819.34M | TraderDétails | ||
€0.8148 | -6.09% | €19.75M | €813.97M | TraderDétails | ||
€4.64 | -1.43% | €10.43M | €777.52M | TraderDétails | ||
€1.16 | -6.11% | €8.55M | €766.78M | TraderDétails | ||
€0.2644 | -0.96% | €2.14M | €761.55M | TraderDétails | ||
€0.7214 | -5.45% | €2.39M | €760.66M | TraderDétails | ||
€2.80 | -3.60% | €6.80M | €752.16M | TraderDétails | ||
€0.1266 | -1.67% | €3.06M | €741.88M | TraderDétails | ||
€0.7341 | -2.72% | €1.28M | €734.18M | TraderDétails | ||
€0.4618 | -0.03% | €3.19M | €721.67M | TraderDétails | ||
€201.23 | -2.41% | €36.78K | €714.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%