Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6793 | +1.52% | €1.19M | €133.34M | TraderDétails | ||
€0.6824 | +4.59% | €2.00M | €131.56M | TraderDétails | ||
€0.269 | +0.7% | €269.70K | €129.08M | TraderDétails | ||
€0.1303 | +2.81% | €4.83M | €129.01M | TraderDétails | ||
€0.04962 | +2.30% | €2.18M | €128.70M | TraderDétails | ||
€0.1541 | +0.79% | €238.28K | €128.22M | TraderDétails | ||
€0.002434 | +33.45% | €7.47M | €128.08M | TraderDétails | ||
€0.000002739 | +3.00% | €34.91K | €127.33M | TraderDétails | ||
€13.39 | +1.91% | €1.01M | €126.99M | TraderDétails | ||
€3.58 | +0.65% | €2.58M | €125.87M | TraderDétails | ||
€0.125 | +6.48% | €233.84K | €125.08M | TraderDétails | ||
€3.22 | +2.51% | €2.68M | €124.62M | TraderDétails | ||
€0.06504 | +4.77% | €24.37K | €124.05M | TraderDétails | ||
€0.61 | +29.11% | €2.09M | €123.86M | TraderDétails | ||
€0.7527 | +24.11% | €2.09M | €123.47M | TraderDétails | ||
€0.008857 | +2.91% | €82.38K | €123.39M | TraderDétails | ||
€0.1519 | +5.85% | €849.64K | €121.29M | TraderDétails | ||
€1.20 | +0.04% | €4.12M | €120.34M | TraderDétails | ||
€1.45 | -3.68% | €152.42M | €120.32M | TraderDétails | ||
€8.18 | +0.69% | €738.87K | €119.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.