Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000007652 | +0.000077% | €6.75 | €7.65K | Détails | ||
€0.2796 | +0.22% | €929.79K | -- | Détails | ||
€0.04229 | +3.66% | €288.92 | €32.89K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.03501 | +38.59% | €23.57K | €581.94K | Détails | ||
€0.001115 | -0.13% | €55.78 | €11.15K | Détails | ||
€0.0000008473 | +0.37% | €2.50 | €84.73K | Détails | ||
€0.0002578 | +1.11% | €50.01 | €25.78K | Détails | ||
€0.106 | +0.03% | €9.64 | -- | Détails | ||
€0.00002235 | +0.18% | €1.39 | €22.35M | Détails | ||
€0.0000259 | -0.009% | €2.11 | €19.05K | Détails | ||
€0.000005652 | -0.44% | €37.23 | €565.26 | Détails | ||
€0.0002971 | +4.45% | €0.9864 | €2.97K | Détails | ||
€0.00000002231 | +0.00092% | €0.002656 | €1.10K | Détails | ||
€0.00004251 | -0.55% | €15.46 | €41.11K | Détails | ||
€0.00042 | +4.04% | €150.77 | €91.53K | Détails | ||
€0.0000003449 | +6.63% | €1.54K | €129.52K | Détails | ||
€0.0003637 | +0.17% | €135.37 | €363.73K | Détails | ||
€0.001291 | -0.18% | €1.70 | €6.45M | Détails | ||
€0.04252 | +0.00085% | €18.21 | €106.30B | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.