Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4269 | +2.32% | €2.03M | €667.20M | TraderDétails | ||
€0.01417 | +4.09% | €1.36M | €647.94M | TraderDétails | ||
€0.01322 | +2.37% | €1.47M | €640.30M | TraderDétails | ||
€1.86 | +6.88% | €6.04M | €610.98M | TraderDétails | ||
€0.008227 | -0.13% | €454.62K | €603.94M | TraderDétails | ||
€0.241 | +2.62% | €530.70K | €589.52M | TraderDétails | ||
€0.1021 | +4.31% | €2.02M | €587.16M | TraderDétails | ||
€0.0000005613 | +0.19% | €326.04K | €553.49M | TraderDétails | ||
€1.46 | +4.97% | €296.42K | €538.39M | TraderDétails | ||
€0.3222 | +2.28% | €375.89K | €516.36M | TraderDétails | ||
€0.000002393 | +3.22% | €789.25K | €502.56M | TraderDétails | ||
€0.4925 | +2.04% | €812.32K | €492.52M | TraderDétails | ||
€0.3725 | +0.9% | €2.80M | €465.65M | TraderDétails | ||
€0.2423 | +3.02% | €228.67K | €465.05M | TraderDétails | ||
€0.1171 | +3.55% | €2.88M | €449.45M | TraderDétails | ||
€0.01456 | +5.66% | €27.53K | €446.84M | TraderDétails | ||
€22.35 | -0.11% | €255.96K | €444.94M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.1% | €21.05K | €440.93M | TraderDétails | ||
€0.9429 | +3.69% | €5.95M | €439.30M | TraderDétails | ||
€0.04417 | +4.97% | €5.18M | €437.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.