Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,975.74 | -0.84% | €535.56M | €1.97T | TraderDétails | ||
€4,098.01 | -0.2% | €585.88M | €494.66B | TraderDétails | ||
€2.63 | +1.61% | €48.40M | €156.69B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0068% | €57.68B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€756.60 | -0.57% | €8.27M | €105.38B | TraderDétails | ||
€178.16 | +5.10% | €136.56M | €96.28B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €6.58M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.005524 | +14.23% | €96.23K | €49.72B | TraderDétails | ||
€4,088.71 | +0.11% | €55.88K | €35.83B | TraderDétails | ||
€0.2032 | +0.72% | €46.46M | €30.60B | TraderDétails | ||
€0.3111 | -0.71% | €7.65M | €29.45B | TraderDétails | ||
€0.7846 | +0.56% | €6.52M | €28.61B | TraderDétails | ||
€22.17 | -2.00% | €10.87M | €15.03B | TraderDétails | ||
€38.25 | +0.41% | €15.37M | €12.76B | TraderDétails | ||
€99,072.35 | -0.93% | €67.24K | €12.58B | TraderDétails | ||
€3.19 | +0.91% | €6.36M | €11.23B | TraderDétails | ||
€0.3571 | -0.65% | €1.73M | €11.19B | TraderDétails | ||
€4,309.68 | -0.15% | €112.77K | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €191.77K | €10.30B | TraderDétails | ||
€510.75 | +0.58% | €3.07M | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.54%51.46%