Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01312 | +0.051% | €7.88 | €433.22K | Détails | ||
€0.0003209 | +5.09% | €22.90K | €16.04M | Détails | ||
€0.0000000001289 | -- | €14.41 | €8.95K | Détails | ||
€0.00002288 | +1.78% | €14.81 | €21.81K | Détails | ||
€0.3382 | +4.01% | €19.57 | €3.38M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.001946 | -0.45% | €35.79K | €194.68K | Détails | ||
€0.00006108 | +6.13% | €66.25 | €128.27K | Détails | ||
€90.73 | +3.50% | €6.48K | €479.07K | Détails | ||
€0.000007205 | +0.047% | €0.1854 | €7.20K | Détails | ||
€91.97 | +0.52% | €11.50K | €4.41K | Détails | ||
€0.00000001652 | -- | -- | €1.65M | Détails | ||
€0.0000000001331 | +0.26% | €150.33 | €133.12K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.04674 | +3.56% | €8.35K | €467.41M | Détails | ||
€0.633 | -1.54% | €6.11 | €247.56K | Détails | ||
€0.7199 | -- | €3.25 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000000319 | +0.43% | €15.81K | €181.42K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.