Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,646.61 | +1.39% | €576.65M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,955.63 | +4.32% | €961.55M | €477.47B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.06% | €55.41M | €153.23B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0018% | €76.23B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.35 | +2.26% | €5.28M | €102.70B | TraderDétails | ||
€176.10 | +9.46% | €82.45M | €95.19B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.65M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006082 | +6.01% | €69.10K | €54.74B | TraderDétails | ||
€3,930.62 | +3.86% | €163.65K | €34.39B | TraderDétails | ||
€0.1893 | +4.97% | €21.92M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.3001 | +0.93% | €7.67M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.7422 | +3.39% | €6.79M | €27.07B | TraderDétails | ||
€20.90 | +3.76% | €19.62M | €14.17B | TraderDétails | ||
€95,672.12 | +1.42% | €144.10K | €12.15B | TraderDétails | ||
€42.54 | +9.84% | €31.00M | €11.52B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €20.62K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.96 | +2.12% | €8.67M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3299 | -0.3% | €3.36M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,023.67 | +3.57% | €7.64K | €10.22B | TraderDétails | ||
€475.76 | +3.29% | €5.60M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
La Cour suprême et le Parquet suprême publient des cas typiques de "dissimulation et de dissimulation des produits criminels par le biais de moyens tels que la monnaie virtuelle"Le procureur fédéral américain a interjeté appel, demandant une peine plus lourde pour le principal accusé dans l'affaire de fraude minière de HashFlare.