Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4643 | -3.13% | €574.12K | €889.37M | TraderDétails | ||
€0.3315 | +0.62% | €1.93M | €870.28M | TraderDétails | ||
€0.002423 | -7.25% | €16.93M | €857.92M | TraderDétails | ||
€0.00008565 | -3.82% | €1.88M | €827.54M | TraderDétails | ||
€0.07728 | -2.66% | €423.37K | €808.25M | TraderDétails | ||
€2,862.03 | -0.26% | €2.04M | €806.31M | TraderDétails | ||
€0.2782 | -1.34% | €2.45M | €801.25M | TraderDétails | ||
€4.76 | +2.67% | €2.42M | €798.44M | TraderDétails | ||
€2.27 | -3.31% | €1.75M | €783.48M | TraderDétails | ||
€0.151 | -5.31% | €13.11M | €774.86M | TraderDétails | ||
€0.7616 | -2.04% | €6.56M | €761.61M | TraderDétails | ||
€2.78 | -3.39% | €4.48M | €745.98M | TraderDétails | ||
€0.1248 | -2.80% | €1.78M | €730.99M | TraderDétails | ||
€0.7307 | -3.01% | €3.25M | €729.96M | TraderDétails | ||
€206.85 | -2.96% | €19.20K | €727.57M | TraderDétails | ||
€0.6856 | -3.66% | €474.86K | €723.79M | TraderDétails | ||
€20.99 | -3.26% | €2.25M | €696.21M | TraderDétails | ||
€2.06 | +5.14% | €12.37M | €677.82M | TraderDétails | ||
€1.03 | -3.77% | €3.97M | €675.54M | TraderDétails | ||
€0.6696 | -2.22% | €333.06K | €669.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%