Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02125 | -0.56% | €349.15K | €171.09M | TraderDétails | ||
€0.02096 | +3.69% | €421.48K | €170.93M | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.21% | €673.28K | €167.77M | TraderDétails | ||
€1.30 | +0.3% | €8.59M | €167.27M | TraderDétails | ||
€0.06715 | +1.76% | €576.72K | €166.33M | TraderDétails | ||
€7.67 | +2.74% | €1.47M | €161.17M | TraderDétails | ||
€8.61 | +1.01% | €15.67K | €161.06M | TraderDétails | ||
€4,754.15 | +1.76% | €232.24K | €160.87M | TraderDétails | ||
€1.51 | -0.22% | €2.66M | €160.72M | TraderDétails | ||
€0.001614 | +2.90% | €408.91K | €160.56M | TraderDétails | ||
€0.2773 | +1.31% | €610.21K | €160.52M | TraderDétails | ||
€0.1641 | +2.58% | €823.04K | €160.02M | TraderDétails | ||
€5.71 | +4.46% | €432.07K | €158.89M | TraderDétails | ||
€0.3115 | +3.03% | €1.37M | €157.11M | TraderDétails | ||
€0.07569 | -0.21% | €397.50K | €154.41M | TraderDétails | ||
€0.0008528 | +3.63% | €294.11K | €151.47M | TraderDétails | ||
€0.001624 | +2.99% | €13.52K | €151.11M | TraderDétails | ||
€0.02571 | -0.92% | €1.99M | €148.55M | TraderDétails | ||
€0.005301 | +4.92% | €195.44K | €148.12M | TraderDétails | ||
€1.37 | +2.74% | €375.93K | €147.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Anhui : Soutien à la construction de bases d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la recherche scientifique, avec un soutien maximal de 10 millions de yuans.Le jeton d'or XAUm se connecte officiellement à la blockchain Sui, la fondation Sui intégrera XAUm dans ses réserves stratégiques.