Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02015 | -6.09% | €1.37M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€2.04 | -7.87% | €8.73M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.08542 | -1.10% | €10.75M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.5719 | -6.97% | €9.95M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€1.44 | -16.94% | €29.85M | €1.34B | OperarDetalles | ||
€5.18 | -3.93% | €11.31M | €1.29B | OperarDetalles | ||
€0.8722 | -0.16% | €2.00M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.4133 | -11.48% | €4.72M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€3.27 | -1.75% | €3.00M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€1.12 | -2.46% | €222.99K | €1.12B | OperarDetalles | ||
€0.8054 | -11.10% | €8.68M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€5.87 | -0.28% | €520.60K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€11.31 | -9.67% | €10.16M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.608 | -9.63% | €2.89M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.45 | -9.70% | €12.43M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.5708 | -9.84% | €12.28M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€0.1826 | -2.43% | €46.28M | €934.92M | OperarDetalles | ||
€0.00009422 | -7.74% | €8.34M | €910.32M | OperarDetalles | ||
€0.8741 | +0.07% | €50.83K | €892.44M | OperarDetalles | ||
€0.3373 | +6.09% | €2.14M | €885.42M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.