Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.48 | -7.97% | €9.82M | €2.40B | OperarDetalles | ||
€0.6332 | -6.06% | €716.72K | €2.13B | OperarDetalles | ||
€0.07468 | -11.21% | €32.53M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€0.03001 | -9.18% | €30.26M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.8737 | +0.03% | €2.54M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.00000184 | -1.45% | €285.86K | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.2104 | -9.55% | €4.80M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€0.00002301 | -10.48% | €17.05M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€14.82 | -2.87% | €3.70M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.3392 | -9.75% | €10.66M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€4.01 | -0.23% | €118.37K | €1.73B | OperarDetalles | ||
€0.01981 | -8.19% | €1.18M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.64 | -7.56% | €2.48M | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -10.46% | €4.08M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€0.1762 | -9.11% | €1.82M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€0.8503 | -10.59% | €11.13M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€7.71 | -6.66% | €12.86M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€1,694.57 | -4.97% | €1.33M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€0.2501 | -10.27% | €7.27M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€99.29 | -7.52% | €1.01M | €1.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.