Nuevos rankings de criptomonedas
Realiza un seguimiento de los últimos listados de criptomonedas en Gate con precios en tiempo real, volumen de trading en 24 horas, capitalización de mercado y gráficos de precios. Los nuevos rankings de monedas de hoy incluyen 30 criptomonedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
Horario de apertura: 2025-07-31 14:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-07-31 14:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-07-31 14:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-07-31 14:00:00 | OperarDetalles | |||||
Horario de apertura: 2025-08-02 12:00:00 | OperarDetalles | |||||
€0.1266 | -- | -- | €75.88M | OperarDetalles | ||
€0.01884 | -10.99% | €124.01K | €2.45M | OperarDetalles | ||
€0.001117 | -35.15% | €130.10K | €121.17K | OperarDetalles | ||
€229.32 | +0.44% | €1.66M | -- | OperarDetalles | ||
€65.90 | -0.26% | €1.65M | -- | OperarDetalles | ||
€0.03213 | -7.75% | €1.44M | €6.42M | OperarDetalles | ||
€322.66 | -1.78% | €1.39M | -- | OperarDetalles | ||
€133.05 | -2.38% | €1.34M | -- | OperarDetalles | ||
€0.006361 | -39.16% | €1.04M | €10.04M | OperarDetalles | ||
€0.001123 | -28.87% | €801.69K | €5.90M | OperarDetalles | ||
€0.004693 | +2.48% | €8.58M | €27.24M | OperarDetalles | ||
€0.4406 | -9.45% | €8.02M | €68.79M | OperarDetalles | ||
€171.82 | +2.77% | €2.11M | -- | OperarDetalles | ||
€123.55 | -1.27% | €2.02M | -- | OperarDetalles | ||
€29.77 | +3.48% | €1.85M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.