Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.26 | -8.18% | €6.62M | €8.13B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -- | €598.71K | €7.48B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -3.11% | €22.29M | €7.23B | OperarDetalles | ||
€7.81 | +0.3% | €201.47K | €7.21B | OperarDetalles | ||
€91.40 | -5.90% | €22.50M | €6.95B | OperarDetalles | ||
€0.00001061 | -7.31% | €9.62M | €6.25B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -6.61% | €6.76M | €4.83B | OperarDetalles | ||
€8.02 | -9.69% | €25.44M | €4.82B | OperarDetalles | ||
€0.000009194 | -9.18% | €20.75M | €3.86B | OperarDetalles | ||
€0.1188 | -8.39% | €3.94M | €3.84B | OperarDetalles | ||
€224.29 | -7.68% | €13.18M | €3.40B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -0.01% | €3.03M | €3.27B | OperarDetalles | ||
€0.5087 | -13.57% | €60.86M | €3.23B | OperarDetalles | ||
€302.67 | -8.57% | €12.08M | €2.89B | OperarDetalles | ||
€0.3539 | -3.25% | €30.38M | €2.74B | OperarDetalles | ||
€17.66 | -7.50% | €10.41M | €2.70B | OperarDetalles | ||
€2.16 | -9.25% | €9.84M | €2.69B | OperarDetalles | ||
€3.73 | -7.30% | €4.68M | €2.50B | OperarDetalles | ||
€0.7878 | -9.04% | €21.13M | €2.48B | OperarDetalles | ||
€40.75 | -2.99% | €1.51M | €2.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.