Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8677 | -7.37% | €41.41M | €867.78M | OperarDetalles | ||
€0.08061 | -9.89% | €1.20M | €839.73M | OperarDetalles | ||
€0.4407 | -10.94% | €585.01K | €833.43M | OperarDetalles | ||
€0.002327 | -17.61% | €71.29M | €824.11M | OperarDetalles | ||
€2,885.91 | -0.56% | €1.90M | €816.65M | OperarDetalles | ||
€2.30 | -8.87% | €5.82M | €794.57M | OperarDetalles | ||
€0.7892 | -9.78% | €15.54M | €788.41M | OperarDetalles | ||
€193.13 | -7.09% | €73.16K | €759.95M | OperarDetalles | ||
€0.2634 | -10.03% | €7.51M | €758.86M | OperarDetalles | ||
€22.66 | -9.28% | €2.96M | €751.79M | OperarDetalles | ||
€0.1267 | -9.25% | €6.65M | €742.45M | OperarDetalles | ||
€0.8127 | -10.49% | €8.61M | €728.99M | OperarDetalles | ||
€2,883.40 | -0.49% | €4.04M | €710.83M | OperarDetalles | ||
€0.6687 | -8.36% | €1.10M | €704.21M | OperarDetalles | ||
€1.06 | -11.01% | €9.81M | €698.37M | OperarDetalles | ||
€0.4407 | -6.63% | €3.80M | €688.72M | OperarDetalles | ||
€0.6748 | -10.33% | €2.44M | €674.87M | OperarDetalles | ||
€0.01303 | -8.76% | €3.97M | €631.02M | OperarDetalles | ||
€2.35 | -11.38% | €4.59M | €630.51M | OperarDetalles | ||
€0.16 | -10.29% | €1.37M | €628.71M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.