As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19590.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$643,438.39 | -2.95% | R$7.44B | R$12.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,289.38 | -6.03% | R$9.91B | R$2.44T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.42 | -7.24% | R$564.92M | R$974.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -0.018% | R$586.15B | R$916.09B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,308.80 | -4.86% | R$169.72M | R$600.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$941.87 | -7.44% | R$598.15M | R$506.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | +0.01% | R$98.66M | R$358.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02353 | -0.35% | R$1.49M | R$211.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20,269.63 | -5.95% | R$1.23M | R$182.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -8.58% | R$374.05M | R$172.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | -0.07% | R$253.61M | R$172.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.04 | -7.99% | R$119.38M | R$146.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$642,542.17 | -2.93% | R$8.67M | R$81.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$222.48 | -9.45% | R$277.29M | R$74.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.54 | -11.16% | R$248.90M | R$68.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | -8.56% | R$74.06M | R$67.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$92.54 | -8.96% | R$236.34M | R$62.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,111.88 | -4.99% | R$78.44M | R$61.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.37 | -10.66% | R$363.09M | R$58.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,708.17 | -6.23% | R$554.57K | R$57.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.